밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당월 전반(2026.09) | 당월 후반(2026.09) | 적용기간 | |
| ABL우리들의달러연금보험(이율확정형)(2025.07이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.92% | 5.13% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 5.44% | 5.58% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.61% | 4.82% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 5.13% | 5.27% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.51% | 4.72% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 5.03% | 5.17% | 10년 |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
| 위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.01% | 1.02% | 5년 |
| 위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.29% | 1.29% | 10년 |
| 알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.69% | 2.84% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.75% | 2.87% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.84% | 2.94% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.66% | 2.82% | 1개월 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.84% | 4.04% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 4.01% | 4.24% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.87% | 3.93% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 4.06% | 4.11% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.74% | 3.79% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.92% | 3.97% | 10년 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.83% | 2.87% | 5년 |
| 원화형 | 7년 이율확정형 | 2.86% | 2.91% | 7년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.92% | 2.96% | 10년 |
| 원화형 | 이율확정기간 이후 | 3.08% | 3.08% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.91% | 3.04% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.96% | 3.07% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 3.05% | 3.14% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.88% | 3.03% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 유로형 | 5년 이율확정형 | 1.98% | 2.12% | 5년 |
| 유로형 | 7년 이율확정형 | 2.02% | 2.15% | 7년 |
| 유로형 | 10년 이율확정형 | 2.10% | 2.21% | 10년 |
| 유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.96% | 2.09% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 호주달러형 | 5년 이율확정형 | 3.09% | 3.24% | 5년 |
| 호주달러형 | 10년 이율확정형 | 3.40% | 3.52% | 10년 |
| 호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 3.12% | 3.12% | 1개월 |
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월(2026.08) | 당월(2026.09) | 적용기간 | |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
| 달러형 | 4.87% | 5.00% | 1개월 | |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
| 위안화형 | 0.88% | 0.86% | 1개월 | |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2009.10.01 이전 | 3.31% | 3.08% | 1개월 |
| 원화형 | 2009.10.01 이후 | 3.26% | 3.12% | 1개월 |
| 달러형 | 2.89% | 2.88% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 3.08% | 3.12% | 1개월 | |
| 알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 3.31% | 3.08% | 1개월 | |
| 달러형 | 2.89% | 2.88% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 3.08% | 3.12% | 1개월 | |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.
