밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
공시이율 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 당월 전반(2025.03) | 당월 후반(2025.03) | 적용기간 | |
보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 4.48% | 4.39% | 5년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 4.89% | 4.84% | 10년 |
보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 4.38% | 4.29% | 5년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 4.79% | 4.74% | 10년 |
차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.23% | 1.29% | 5년 |
위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.34% | 1.46% | 10년 |
알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 2.65% | 2.41% | 5년 |
달러형 | 7년 이율확정형 | 2.66% | 2.44% | 7년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 2.68% | 2.47% | 10년 |
달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.66% | 2.42% | 1개월 |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.54% | 2.51% | 5년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.61% | 2.61% | 10년 |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.59% | 2.53% | 5년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.69% | 2.61% | 10년 |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.47% | 2.41% | 5년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.57% | 2.49% | 10년 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 5년 |
원화형 | 7년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 7년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 10년 |
원화형 | 이율확정기간 이후 | 2.86% | 2.86% | 1개월 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 2.87% | 2.65% | 5년 |
달러형 | 7년 이율확정형 | 2.88% | 2.68% | 7년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 2.90% | 2.70% | 10년 |
달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.88% | 2.88% | 1개월 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
유로형 | 5년 이율확정형 | 1.50% | 1.50% | 5년 |
유로형 | 7년 이율확정형 | 1.50% | 1.52% | 7년 |
유로형 | 10년 이율확정형 | 1.52% | 1.59% | 10년 |
유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.47% | 1.47% | 1개월 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
호주달러형 | 5년 이율확정형 | 2.68% | 2.60% | 5년 |
호주달러형 | 10년 이율확정형 | 2.99% | 2.91% | 10년 |
호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.88% | 2.88% | 1개월 |
공시이율 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 전월(2025.02) | 당월(2025.03) | 적용기간 | |
보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
달러형 | 4.98% | 4.87% | 1개월 | |
차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
위안화형 | 0.91% | 1.12% | 1개월 | |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
원화형 | 2009.10.01 이전 | 3.01% | 2.86% | 1개월 |
원화형 | 2009.10.01 이후 | 2.87% | 2.81% | 1개월 |
달러형 | 2.96% | 2.88% | 1개월 | |
호주달러형 | 2.81% | 2.88% | 1개월 | |
알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
원화형 | 3.01% | 2.86% | 1개월 | |
달러형 | 2.96% | 2.88% | 1개월 | |
호주달러형 | 2.81% | 2.88% | 1개월 |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.