밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
공시이율 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 전월 후반(2025.08) | 당월 전반(2025.09) | 적용기간 | |
ABL우리들의달러연금보험(이율확정형)(2025.07이후 판매) | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 4.35% | 4.30% | 5년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 4.93% | 4.93% | 10년 |
보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 4.04% | 3.99% | 5년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 4.62% | 4.62% | 10년 |
보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 3.94% | 3.89% | 5년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 4.52% | 4.52% | 10년 |
차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.16% | 1.23% | 5년 |
위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.32% | 1.40% | 10년 |
알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 2.19% | 2.17% | 5년 |
달러형 | 7년 이율확정형 | 2.28% | 2.27% | 7년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 2.41% | 2.42% | 10년 |
달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.17% | 2.13% | 1개월 |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.40% | 2.41% | 5년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.64% | 2.67% | 10년 |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.41% | 2.42% | 5년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.63% | 2.67% | 10년 |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.29% | 2.31% | 5년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.51% | 2.56% | 10년 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 5년 |
원화형 | 7년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 7년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 10년 |
원화형 | 이율확정기간 이후 | 2.48% | 2.56% | 1개월 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 2.45% | 2.44% | 5년 |
달러형 | 7년 이율확정형 | 2.53% | 2.52% | 7년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 2.65% | 2.66% | 10년 |
달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.74% | 2.71% | 1개월 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
유로형 | 5년 이율확정형 | 1.50% | 1.50% | 5년 |
유로형 | 7년 이율확정형 | 1.55% | 1.56% | 7년 |
유로형 | 10년 이율확정형 | 1.66% | 1.69% | 10년 |
유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.37% | 1.41% | 1개월 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
호주달러형 | 5년 이율확정형 | 2.40% | 2.38% | 5년 |
호주달러형 | 10년 이율확정형 | 2.84% | 2.84% | 10년 |
호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.73% | 2.79% | 1개월 |
공시이율 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 전월(2025.08) | 당월(2025.09) | 적용기간 | |
보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
달러형 | 4.66% | 4.53% | 1개월 | |
차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
위안화형 | 1.06% | 1.10% | 1개월 | |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
원화형 | 2009.10.01 이전 | 2.48% | 2.56% | 1개월 |
원화형 | 2009.10.01 이후 | 2.68% | 2.68% | 1개월 |
달러형 | 2.74% | 2.71% | 1개월 | |
호주달러형 | 2.73% | 2.79% | 1개월 | |
알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
원화형 | 2.48% | 2.56% | 1개월 | |
달러형 | 2.74% | 2.71% | 1개월 | |
호주달러형 | 2.73% | 2.79% | 1개월 |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.