밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월 후반(2026.05) | 당월 전반(2026.06) | 적용기간 | |
| ABL우리들의달러연금보험(이율확정형)(2025.07이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.58% | 4.74% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 5.08% | 5.23% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.27% | 4.43% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.77% | 4.92% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.17% | 4.33% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.67% | 4.82% | 10년 |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
| 위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.08% | 1.04% | 5년 |
| 위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.36% | 1.33% | 10년 |
| 알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.42% | 2.56% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.49% | 2.62% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.60% | 2.72% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.40% | 2.53% | 1개월 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.66% | 3.73% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.84% | 3.86% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.55% | 3.72% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.70% | 3.90% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.42% | 3.59% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.56% | 3.76% | 10년 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.60% | 2.72% | 5년 |
| 원화형 | 7년 이율확정형 | 2.62% | 2.75% | 7년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.65% | 2.80% | 10년 |
| 원화형 | 이율확정기간 이후 | 2.92% | 2.97% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.66% | 2.78% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.72% | 2.84% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.82% | 2.93% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.64% | 2.76% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 유로형 | 5년 이율확정형 | 1.83% | 1.86% | 5년 |
| 유로형 | 7년 이율확정형 | 1.88% | 1.91% | 7년 |
| 유로형 | 10년 이율확정형 | 1.96% | 2.00% | 10년 |
| 유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.81% | 1.85% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 호주달러형 | 5년 이율확정형 | 3.16% | 3.15% | 5년 |
| 호주달러형 | 10년 이율확정형 | 3.37% | 3.39% | 10년 |
| 호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 3.10% | 3.14% | 1개월 |
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월(2026.05) | 당월(2026.06) | 적용기간 | |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
| 달러형 | 4.61% | 4.73% | 1개월 | |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
| 위안화형 | 0.89% | 0.88% | 1개월 | |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2009.10.01 이전 | 2.92% | 2.97% | 1개월 |
| 원화형 | 2009.10.01 이후 | 2.92% | 2.99% | 1개월 |
| 달러형 | 2.63% | 2.76% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 3.10% | 3.14% | 1개월 | |
| 알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2.92% | 2.97% | 1개월 | |
| 달러형 | 2.63% | 2.76% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 3.10% | 3.14% | 1개월 | |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.
