밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당월 전반(2026.07) | 당월 후반(2026.07) | 적용기간 | |
| ABL우리들의달러연금보험(이율확정형)(2025.07이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.73% | 4.78% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 5.14% | 5.23% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.42% | 4.47% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.83% | 4.92% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.32% | 4.37% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.73% | 4.82% | 10년 |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
| 위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.03% | 1.05% | 5년 |
| 위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.33% | 1.34% | 10년 |
| 알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.56% | 2.57% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.59% | 2.60% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.65% | 2.67% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.58% | 2.59% | 1개월 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.78% | 3.88% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.89% | 4.03% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.77% | 3.81% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.90% | 3.95% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.63% | 3.67% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.76% | 3.81% | 10년 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.75% | 2.77% | 5년 |
| 원화형 | 7년 이율확정형 | 2.78% | 2.80% | 7년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.82% | 2.85% | 10년 |
| 원화형 | 이율확정기간 이후 | 3.13% | 3.13% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.78% | 2.80% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.81% | 2.82% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.87% | 2.88% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.80% | 2.81% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 유로형 | 5년 이율확정형 | 1.77% | 1.79% | 5년 |
| 유로형 | 7년 이율확정형 | 1.82% | 1.84% | 7년 |
| 유로형 | 10년 이율확정형 | 1.91% | 1.92% | 10년 |
| 유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.75% | 1.76% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 호주달러형 | 5년 이율확정형 | 2.98% | 2.98% | 5년 |
| 호주달러형 | 10년 이율확정형 | 3.23% | 3.24% | 10년 |
| 호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 3.14% | 3.14% | 1개월 |
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월(2026.06) | 당월(2026.07) | 적용기간 | |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
| 달러형 | 4.73% | 4.74% | 1개월 | |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
| 위안화형 | 0.88% | 0.89% | 1개월 | |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2009.10.01 이전 | 2.97% | 3.13% | 1개월 |
| 원화형 | 2009.10.01 이후 | 2.99% | 3.12% | 1개월 |
| 달러형 | 2.76% | 2.80% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 3.14% | 3.14% | 1개월 | |
| 알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2.97% | 3.13% | 1개월 | |
| 달러형 | 2.76% | 2.80% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 3.14% | 3.14% | 1개월 | |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.
