밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당월 전반(2026.01) | 당월 후반(2026.01) | 적용기간 | |
| ABL우리들의달러연금보험(이율확정형)(2025.07이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.22% | 4.22% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.78% | 4.79% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 3.91% | 3.91% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.47% | 4.48% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 3.81% | 3.81% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.37% | 4.38% | 10년 |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
| 위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.21% | 1.24% | 5년 |
| 위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.45% | 1.45% | 10년 |
| 알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.16% | 2.18% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.28% | 2.29% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.43% | 2.44% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.08% | 2.08% | 1개월 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.05% | 3.04% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.19% | 3.23% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.06% | 3.03% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.17% | 3.20% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.93% | 2.90% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.04% | 3.07% | 10년 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 5년 |
| 원화형 | 7년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 7년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 10년 |
| 원화형 | 이율확정기간 이후 | 2.72% | 2.72% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.43% | 2.44% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.53% | 2.54% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.67% | 2.68% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.37% | 2.37% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 유로형 | 5년 이율확정형 | 1.63% | 1.60% | 5년 |
| 유로형 | 7년 이율확정형 | 1.74% | 1.71% | 7년 |
| 유로형 | 10년 이율확정형 | 1.87% | 1.84% | 10년 |
| 유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.50% | 1.50% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 호주달러형 | 5년 이율확정형 | 2.85% | 2.87% | 5년 |
| 호주달러형 | 10년 이율확정형 | 3.19% | 3.20% | 10년 |
| 호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.68% | 2.68% | 1개월 |
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월(2025.12) | 당월(2026.01) | 적용기간 | |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
| 달러형 | 4.37% | 4.36% | 1개월 | |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
| 위안화형 | 1.04% | 0.97% | 1개월 | |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2009.10.01 이전 | 2.62% | 2.72% | 1개월 |
| 원화형 | 2009.10.01 이후 | 2.67% | 2.71% | 1개월 |
| 달러형 | 2.37% | 2.37% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.58% | 2.68% | 1개월 | |
| 알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2.62% | 2.72% | 1개월 | |
| 달러형 | 2.37% | 2.37% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.58% | 2.68% | 1개월 | |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.
