콘텐츠 바로가기
내가 본 상품 닫기

내가 본 상품

    간편 계산한 상품

      적용이율

      알리안츠 파워연금 공시이율

      알리안츠 파워연금 공시이율


      산출방법 (이율확정기간 이내)

      미국연방준비이사회(Federal Reserve Board)가 공시하는 10년,7년,5년 미국 달러 금리스왑(Interest rate swaps)율의 평균값에서 1%을 차감한 이율을 지표금리로 하고 , 투자되는 자산의 수익을 고려하여 ±20% 범위내에서 조정한 이율을 매월 1일과 16일마다 공시이율로 적용한다.

      ※ 이율확정기간 중 해지시는 연금계약 적립금액에 (1-시장가격조정률)을 곱하여 계산한 금액을 해약환급금으로 한다. 시장가격조정률(Market Value Adjustment)이 20% 이상인 경우는 20%를 최고한도로 하여 계산한다.



      산출방법 (이율확정기간 이후)

      미국연방준비이사회(Federal Reserve Board)가 공시하는 3년 미국 달러 금리스왑(Interest rate swaps)율의 평균값에서 1%을 차감한 이율을 지표금리로 하고 , 투자되는 자산의 수익을 고려하여 ±20% 범위내에서 조정한 이율을 매월 1일과 16일마다 공시이율로 적용한다.



      최저보증이율

      - 이율확정기간내 - 연 1.5% (일 복리 0.004079%)

      - 이율확정기간후 - 연 1.0% (일 복리 0.002726%)

      확인
      공시이율명: 기간, 5년 이율확정형, 7년 이율확정형, 10년 이율확정형, 이율확정기간 이후로 구성된 표
      기간 이율확정기간 이내(5년) 이율확정기간 이내(7년) 이율확정기간 이내(10년) 이율확정기간 이후
      2025-04-01 2.43% 2.46% 2.51% 2.43%
      2025-03-16 2.41% 2.44% 2.47% 2.42%
      2025-03-01 2.65% 2.66% 2.68% 2.66%
      2025-02-16 2.64% 2.64% 2.66% 2.65%
      2025-02-01 2.75% 2.76% 2.78% 2.74%
      2025-01-16 2.70% 2.71% 2.73% 2.70%
      2025-01-01 2.62% 2.61% 2.61% 2.67%
      2024-12-16 2.43% 2.40% 2.40% 2.52%
      2024-12-01 2.55% 2.53% 2.53% 2.63%
      2024-11-16 2.48% 2.47% 2.48% 2.54%
      2024-11-01 2.33% 2.33% 2.36% 2.39%
      2024-10-16 2.12% 2.13% 2.16% 2.19%
      2024-10-01 1.95% 1.96% 2.00% 2.00%
      2024-09-16 2.04% 2.04% 2.07% 2.12%
      2024-09-01 2.14% 2.12% 2.13% 2.26%
      2024-08-16 2.24% 2.22% 2.24% 2.37%
      2024-08-01 2.48% 2.44% 2.44% 2.64%
      2024-07-16 2.64% 2.58% 2.55% 2.84%
      2024-07-01 2.63% 2.55% 2.51% 2.85%
      2024-06-16 2.77% 2.69% 2.65% 2.99%
      2024-06-01 2.80% 2.72% 2.67% 3.01%
      2024-05-16 2.88% 2.80% 2.76% 3.08%
      2024-05-01 2.93% 2.85% 2.80% 3.13%
      2024-04-16 2.68% 2.60% 2.56% 2.88%
      2024-04-01 2.63% 2.56% 2.52% 2.84%
      2024-03-16 2.54% 2.47% 2.44% 2.75%
      2024-03-01 2.62% 2.56% 2.54% 2.80%
      2024-02-16 2.40% 2.37% 2.37% 2.56%
      2024-02-01 2.40% 2.39% 2.40% 2.54%
      2024-01-16 2.32% 2.27% 2.26% 2.49%
      2024-01-01 2.33% 2.28% 2.26% 2.53%
      2023-12-16 2.53% 2.48% 2.48% 2.72%
      2023-12-01 2.76% 2.71% 2.70% 2.95%
      2023-11-16 2.90% 2.87% 2.87% 3.06%
      2023-11-01 3.08% 3.04% 3.03% 3.21%
      2023-10-16 2.97% 2.92% 2.90% 3.16%
      2023-10-01 2.83% 2.72% 2.65% 3.10%
      2023-09-16 2.72% 2.61% 2.56% 2.99%
      2023-09-01 2.77% 2.67% 2.60% 3.04%
      2023-08-16 2.60% 2.48% 2.42% 2.90%
      2023-08-01 2.49% 2.36% 2.27% 2.84%
      2023-07-16 2.59% 2.44% 2.33% 2.93%
      2023-07-01 2.45% 2.31% 2.23% 2.80%
      2023-06-16 2.33% 2.23% 2.19% 2.61%
      2023-06-01 2.20% 2.13% 2.12% 2.44%
      2023-05-16 2.05% 1.99% 1.99% 2.28%
      2023-05-01 2.15% 2.05% 2.01% 2.41%
      2023-04-16 2.08% 1.99% 1.96% 2.35%
      2023-04-01 2.14% 2.05% 2.01% 2.38%
      2023-03-16 2.64% 2.48% 2.36% 3.01%
      2023-03-01 2.48% 2.33% 2.24% 2.81%
      2023-02-16 2.23% 2.11% 2.05% 2.54%
      2023-02-01 2.09% 1.99% 1.95% 2.39%
      2023-01-16 2.31% 2.20% 2.15% 2.59%
      2023-01-01 2.24% 2.12% 2.07% 2.52%
      2022-12-16 2.23% 2.09% 2.02% 2.56%
      2022-12-01 2.40% 2.27% 2.20% 2.70%
      2022-11-16 2.67% 2.56% 2.49% 2.93%
      2022-11-01 2.66% 2.56% 2.48% 2.89%
      2022-10-16 2.46% 2.36% 2.26% 2.65%
      2022-10-01 2.33% 2.22% 2.14% 2.56%
      2022-09-16 1.92% 1.84% 1.82% 2.10%
      2022-09-01 1.72% 1.64% 1.62% 1.94%
      2022-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.68%
      2022-08-01 1.61% 1.58% 1.59% 1.75%
      2022-07-16 1.65% 1.64% 1.67% 1.72%
      2022-07-01 1.90% 1.86% 1.85% 1.99%
      2022-06-16 1.62% 1.61% 1.64% 1.66%
      2022-06-01 1.50% 1.50% 1.53% 1.52%
      2022-05-16 1.64% 1.64% 1.64% 1.65%
      2022-05-01 1.51% 1.50% 1.51% 1.52%
      2022-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.42%
      2022-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.15%
      2022-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2019-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.06%
      2019-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.12%
      2019-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.08%
      2019-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.15%
      2019-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.25%
      2019-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.27%
      2019-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.28%
      2019-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.34%
      2019-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.30%
      2019-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.44%
      2018-12-16 1.55% 1.56% 1.60% 1.56%
      2018-12-01 1.64% 1.67% 1.72% 1.64%
      2018-11-16 1.72% 1.75% 1.79% 1.71%
      2018-11-01 1.72% 1.74% 1.77% 1.70%
      2018-10-16 1.70% 1.72% 1.75% 1.68%
      2018-10-01 1.61% 1.62% 1.65% 1.60%
      2018-09-16 1.54% 1.55% 1.58% 1.52%
      2018-09-01 1.50% 1.51% 1.54% 1.48%
      2018-08-16 1.58% 1.60% 1.63% 1.56%
      2018-08-01 1.54% 1.55% 1.57% 1.52%
      2018-07-16 1.52% 1.52% 1.54% 1.49%
      2018-07-01 1.54% 1.56% 1.58% 1.51%
      2018-06-16 1.51% 1.53% 1.57% 1.46%
      2018-06-01 1.58% 1.61% 1.66% 1.51%
      2018-05-16 1.54% 1.56% 1.60% 1.48%
      2018-05-01 1.50% 1.52% 1.55% 1.44%
      2018-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.34%
      2018-04-01 1.50% 1.50% 1.51% 1.37%
      2018-03-16 1.50% 1.50% 1.52% 1.32%
      2018-03-01 1.50% 1.50% 1.52% 1.27%
      2018-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.19%
      2018-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.10%
      2018-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2018-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2017-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2016-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-08-16 1.50% 1.50% 1.57% 1.00%
      2015-08-01 1.50% 1.50% 1.60% 1.00%
      2015-07-16 1.50% 1.50% 1.66% 1.00%
      2015-07-01 1.50% 1.50% 1.66% 1.00%
      2015-06-16 1.50% 1.50% 1.66% 1.00%
      2015-06-01 1.50% 1.50% 1.54% 1.00%
      2015-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2015-01-01 1.50% 1.50% 1.56% 1.00%
      2014-12-16 1.50% 1.50% 1.64% 1.00%
      2014-12-01 1.50% 1.50% 1.75% 1.00%
      2014-11-16 1.50% 1.50% 1.76% 1.00%
      2014-11-01 1.50% 1.50% 1.62% 1.00%
      2014-10-16 1.50% 1.50% 1.87% 1.00%
      2014-10-01 1.50% 1.62% 2.05% 1.00%
      2014-09-16 1.50% 1.50% 1.84% 1.00%
      2014-09-01 1.50% 1.50% 1.86% 1.00%
      2014-08-16 1.50% 1.50% 1.94% 1.00%
      2014-08-01 1.50% 1.50% 1.93% 1.00%
      2014-07-16 1.50% 1.50% 2.00% 1.00%
      2014-07-01 1.50% 1.51% 2.04% 1.00%
      2014-06-16 1.50% 1.50% 1.98% 1.00%
      2014-06-01 1.50% 1.50% 1.96% 1.00%
      2014-05-16 1.50% 1.52% 2.08% 1.00%
      2014-05-01 1.50% 1.57% 2.14% 1.00%
      2014-04-16 1.50% 1.63% 2.22% 1.00%
      2014-04-01 1.50% 1.57% 2.20% 1.00%
      2014-03-16 1.50% 1.50% 2.18% 1.00%
      2014-03-01 1.50% 1.51% 2.21% 1.00%
      2014-02-16 1.50% 1.50% 2.17% 1.00%
      2014-02-01 1.50% 1.63% 2.33% 1.00%
      2014-01-16 1.50% 1.74% 2.46% 1.00%
      2014-01-01 1.50% 1.62% 2.36% 1.00%
      2013-12-16 1.50% 1.50% 2.24% 1.00%
      2013-12-01 1.50% 1.50% 2.15% 1.00%
      2013-11-16 1.50% 1.50% 2.11% 1.00%
      2013-11-01 1.50% 1.50% 2.06% 1.00%
      2013-10-16 1.50% 1.50% 2.15% 1.00%
      2013-10-01 1.50% 1.62% 2.33% 1.00%
      2013-09-16 1.50% 1.76% 2.45% 1.00%
      2013-09-01 1.50% 1.68% 2.39% 1.00%
      2013-08-16 1.50% 1.50% 2.17% 1.00%
      2013-08-01 1.50% 1.50% 2.09% 1.00%
      2013-07-16 1.50% 1.50% 2.14% 1.00%
      2013-07-01 1.50% 1.50% 1.80% 1.00%
      2013-06-16 1.50% 1.50% 1.60% 1.00%
      2013-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2013-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2013-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2013-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2013-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2013-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2013-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2013-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2013-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2013-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2013-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-08-16 1.50% 1.50% 1.50% .100%
      2012-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2012-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2011-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2011-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2011-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2011-11-01 1.50% 1.50% 1.63% 1.00%
      2011-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2011-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2011-09-16 1.50% 1.50% 1.58% 1.00%
      2011-09-01 1.50% 1.50% 1.58% 1.00%
      2011-08-16 1.50% 1.50% 2.15% 1.00%
      2011-08-01 1.50% 1.74% 2.48% 1.00%
      2011-07-16 1.50% 1.91% 2.64% 1.00%
      2011-07-01 1.50% 1.78% 2.51% 1.00%
      2011-06-16 1.50% 1.81% 2.54% 1.00%
      2011-06-01 1.50% 1.98% 2.68% 1.00%
      2011-05-16 1.50% 2.12% 2.81% 1.00%
      2011-05-01 1.57% 2.33% 3.00% 1.00%
      2011-04-16 1.75% 2.48% 3.12% 1.00%
      2011-04-01 1.50% 2.26% 2.93% 1.00%
      2011-03-16 1.67% 2.44% 3.11% 1.00%
      2011-03-01 1.82% 2.59% 3.25% 1.00%
      2011-02-16 1.68% 2.48% 3.19% 1.00%
      2011-02-01 1.50% 2.24% 2.95% 1.00%
      2011-01-16 1.50% 2.26% 2.94% 1.00%
      2011-01-01 1.50% 2.28% 2.98% 1.00%
      2010-12-16 1.50% 1.88% 2.60% 1.00%
      2010-12-01 1.50% 1.62% 2.36% 1.00%
      2010-11-16 1.50% 1.50% 2.05% 1.00%
      2010-11-01 1.50% 1.50% 1.90% 1.00%
      2010-10-16 1.50% 1.50% 1.82% 1.00%
      2010-10-01 1.50% 1.50% 2.00% 1.00%
      2010-09-16 1.50% 1.50% 1.97% 1.00%
      2010-09-01 1.50% 1.50% 1.91% 1.00%
      2010-08-16 1.50% 1.64% 2.28% 1.00%
      2010-08-01 1.50% 1.80% 2.39% 1.00%
      2010-07-16 1.50% 1.92% 2.46% 1.00%
      2010-07-01 1.51% 2.16% 2.71% 1.00%
      2010-06-16 1.69% 2.30% 2.84% 1.00%
      2010-06-01 1.66% 2.30% 2.86% 1.00%
      2010-05-16 1.91% 2.58% 3.14% 1.00%
      2010-05-01 2.04% 2.74% 3.34% 1.00%
      2010-04-16 2.17% 2.88% 3.48% 1.04%
      2010-04-01 1.98% 2.68% 3.26% 1.00%
      2010-03-16 1.93% 2.64% 3.26% 1.00%
      2010-03-01 2.04% 2.76% 3.37% 1.00%
      2010-02-16 1.99% 2.69% 3.29% 1.00%
      2010-02-01 2.05% 2.75% 3.34% 1.00%
      2010-01-16 2.28% 2.95% 3.50% 1.15%
      2010-01-01 2.11% 2.78% 3.35% 1.01%
      2009-12-16 1.76% 2.41% 2.98% 1.00%
      2009-12-01 1.81% 2.44% 2.98% 1.00%
      2009-11-16 2.04% 2.65% 3.16% -
      2009-11-01 2.09% 2.66% 3.13% -
      2009-10-16 1.92% 2.46% 2.89% -
      2009-10-01 2.11% 2.70% 3.16% -
      2009-09-16 2.10% 2.69% 3.16% -
      2009-09-01 2.27% 2.84% 3.30% -
      2009-08-16 2.53% 3.12% 3.56% -
      2009-08-01 2.33% 2.93% 3.40% -
      2009-07-16 2.20% 2.76% 3.22% -
      2009-07-01 2.58% 3.13% 3.56% -
      2009-06-16 2.56% 3.18% 3.66% -
      2009-06-01 1.81% 2.34% 2.78% -
      2009-05-16 1.90% 2.36% 2.75% -
      2009-05-01 1.72% 2.11% 2.45% -
      2009-04-16 1.61% 2.03% 2.38% -
      2009-04-01 1.68% 2.08% 2.42% -
      2009-03-16 1.94% 2.34% 2.66% -
      2009-03-01 1.75% 2.14% 2.44% -
      2009-02-16 1.76% 2.14% 2.46% -
      2009-02-01 1.50% 1.55% 1.82% -
      2009-01-16 1.50% 1.66% 1.92% -
      2009-01-01 1.52% 1.75% 1.94% -
      2008-12-16 1.99% 2.24% 2.41% -
      2008-12-01 2.62% 3.01% 3.26% -
      2008-11-16 3.23% 3.66% 3.95% -
      2008-11-01 3.31% 3.70% 3.96% -
      2008-10-16 3.40% 3.70% 3.95% -
      2008-10-01 3.43% 3.72% 3.98% -
      2008-09-16 3.54% 3.83% 4.09% -
      2008-09-01 3.72% 4.01% 4.28% -
      2008-08-16 3.88% 4.18% 4.46% -
      2008-08-01 3.94% 4.22% 4.49% -
      2008-07-16 3.88% 4.15% 4.40% -
      2008-07-01 4.22% 4.44% 4.64% -
      2008-06-16 3.85% 4.14% 4.43% -
      2008-06-01 3.50% 3.83% 4.15% -
      2008-05-16 3.43% 3.78% 4.12% -
      2008-05-01 3.30% 3.68% 4.06% -
      2008-04-16 2.96% 3.40% 3.80% -
      2008-04-01 2.78% 3.25% 3.71% -
      2008-03-16 3.04% 3.56% 4.06% -
      2008-03-01 3.25% 3.74% 4.22% -
      2008-02-16 3.00% 3.47% 3.92% -
      2008-02-01 3.00% 3.42% 3.86% -
      2008-01-16 3.62% 3.94% 4.26% -
      2008-01-01 4.03% 4.25% 4.56% -
      2007-12-16 3.89% 4.00% 4.42% -
      2007-12-01 4.15% 4.15% 4.63% -
      2007-11-16 4.25% 4.25% 4.82% -
      2007-11-01 4.35% 4.35% 4.92% -
      2007-10-16 4.65% 4.65% 5.05% -
      2007-10-01 4.55% 4.60% 5.10% -
      2007-09-16 4.55% 4.55% 4.90% -
      2007-09-01 4.80% 4.80% 5.10% -
      2007-08-16 5.05% 5.05% 5.30% -
      2007-08-01 5.25% 5.25% 5.40% -
      2007-07-16 5.44% 5.45% 5.60% -
      2007-07-01 5.50% 5.50% 5.65% -
      2007-06-16 5.20% 5.20% 5.35% -
      2007-06-01 4.80% 4.80% 5.10% -
      2007-05-16 4.70% 4.70% 5.00% -
      2007-05-01 4.75% 4.75% 5.05% -
      2007-04-16 4.84% 4.85% 5.04% -
      2007-04-01 4.73% 4.80% 4.91% -
      2007-03-16 4.76% 4.81% 4.91% -
      2007-03-01 4.90% 4.90% 5.09% -
      2007-02-16 4.90% 4.90% 5.17% -
      2007-02-01 4.90% 4.90% 5.14% -
      2007-01-16 4.80% 4.80% 4.98% -
      2007-01-01 4.75% 4.80% 4.87% -
      2006-12-16 4.63% 4.67% 4.74% -
      2006-12-01 4.80% 4.80% 4.91% -
      2006-11-16 4.85% 4.85% 5.00% -
      2006-11-01 4.95% 4.95% 5.15% -
      2006-10-16 4.87% 4.92% 4.99% -
      2006-10-01 4.85% 4.85% 5.05% -
      2006-09-16 4.95% 4.95% 5.15% -
      2006-09-01 5.00% 5.00% 5.20% -
      2006-08-16 5.20% 5.20% 5.40% -
      2006-08-01 5.30% 5.30% 5.50% -
      2006-07-16 5.35% 5.35% 5.55% -
      2006-07-01 5.35% 5.35% 5.55% -
      2006-06-16 5.30% 5.30% 5.50% -
      2006-06-01 5.30% 5.30% 5.50% -
      2006-05-16 5.25% 5.25% 5.45% -
      2006-05-01 5.20% 5.20% 5.40% -
      2006-04-16 5.10% 5.10% 5.30% -
      2006-04-01 4.98% 5.03% 5.08% -
      2006-03-16 4.80% 4.80% 5.00% -
      2006-03-01 4.65% 4.70% 4.92% -
      2006-02-16 4.60% 4.65% 4.88% -
      2006-02-01 4.55% 4.60% 4.68% -
      2006-01-16 4.45% 4.50% 4.68% -
      2006-01-01 4.50% 4.55% 4.80% -
      2005-12-16 4.50% 4.55% 4.80% -
      2005-12-01 4.50% 4.55% 4.80% -
      2005-11-16 4.65% 4.70% 4.94% -
      2005-11-01 4.40% 4.45% 4.74% -
      2005-10-16 4.30% 4.35% 4.57% -
      2005-10-01 4.00% 4.10% 4.40% -
      2005-09-16 4.00% 4.10% 4.24% -
      2005-09-01 4.00% 4.10% 4.39% -
      2005-08-16 4.10% 4.20% 4.54% -
      2005-08-01 4.00% 4.10% 4.37% -
      2005-07-16 3.90% 4.01% 4.15% -
      2005-07-01 3.60% 3.88% 4.04% -
      2005-06-16 3.60% 3.88% 4.04% -
