ABL생명이 취급하는 금융상품중 예금자보험법에 의해 보호되는 보험계약의 종류는 다음과 같습니다.
예금보험제도에 대한 상세한 정보를 원하시면 영업점에 비치된 예금보험안내책자를 참고하시거나 예금보험공사(1588-0037)로 연락하시기 바랍니다.
※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관의 예금은 보호되지 않습니다.
※ 변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다.
2026년 04월 01일 현재
| 번호 | 상품유형 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보장성 | 연금보험 | (제휴용)무)알리안츠골드플랜연금보험 | 2014-09-29 | 2016-08-26 | |
| 2 | 보장성 | 생명보험 | 21C암치료보험_순수보장형 | 1992-09-15 | 1997-03-31 | |
| 3 | 보장성 | 생명보험 | 가정복지거치전환계약 | 1987-10-13 | 1990-03-31 | |
| 4 | 보장성 | 연금보험 | 개인연금저축미래행복연금보험 | 1996-10-01 | 1998-08-20 | |
| 5 | 보장성 | 생명보험 | 고려씨엠종신보장보험_순수보장형 | 1991-08-01 | 1991-09-01 | |
| 6 | 보장성 | 생명보험 | 고려씨엠한가족보험 | 1992-02-01 | 1996-05-01 | |
| 7 | 보장성 | 연금보험 | 그린라이프연금보험 | 1995-11-01 | 1998-08-20 | |
| 8 | 보장성 | 생명보험 | 노인상조보험 | 1986-10-20 | 1997-08-01 | |
| 9 | 보장성 | 연금보험 | 노후복지연금보험 | 1992-08-11 | 1998-08-20 | |
| 10 | 보장성 | 연금보험 | 노후복지연금보험거치전환 | 1992-08-11 | 1998-08-20 | |
| 11 | 보장성 | 연금보험 | 노후설계연금보험 | 1987-03-11 | 1992-08-21 | |
| 12 | 보장성 | 연금보험 | 노후적립연금보험 | 1994-06-20 | 2000-05-01 | |
| 13 | 보장성 | 생명보험 | 뉴플랜자유적립보험 | 1998-06-02 | 2003-01-09 | |
| 14 | 보장성 | 생명보험 | 대형안심보험_1종(순수보장형) | 1986-09-01 | 1999-12-31 | |
| 15 | 보장성 | 생명보험 | 대형안심보험_2종(중도환급형) | 1986-09-01 | 2000-05-01 | |
| 16 | 보장성 | 생명보험 | 더나은(무)ABL유니버셜종신보험(보증비용부과형) | 2018-02-01 | 2020-06-30 | |
| 17 | 보장성 | 질병보험 | 더나은(무)참다행이다입원보험(갱신형) | 2016-05-01 | 2023-01-01 | |
| 18 | 보장성 | 생명보험 | 랄랄라건강보험 | 1998-07-01 | 2000-05-01 | |
| 19 | 보장성 | 생명보험 | 러브러브연금보험 | 1998-10-26 | 2003-01-09 | |
| 20 | 보장성 | 생명보험 | 만수보험 | 1982-02-01 | 1996-07-31 | |
| 21 | 보장성 | 생명보험 | 무)21세기암치료보험_만기환급형 | 1993-04-01 | 1998-08-20 | |
| 22 | 보장성 | 생명보험 | 무)21세기암치료보험_순수보장형 | 1993-04-01 | 1998-08-20 | |
| 23 | 보장성 | 생명보험 | 무)ABL인터넷보너스주는저축보험 | 2017-08-01 | 2025-12-31 | |
| 24 | 보장성 | 상해보험 | 무)ABL인터넷새실손의료비보장보험(갱신형) | 2018-01-01 | 2021-06-30 | |
| 25 | 보장성 | 질병보험 | 무)ABL인터넷암보험(갱신형) | 2022-01-01 | 2025-12-31 | |
| 26 | 보장성 | 질병보험 | 무)ABL인터넷어린이보험 | 2017-08-01 | 2019-03-31 | |
| 27 | 보장성 | 연금보험 | 무)ABL인터넷연금저축보험 | 2017-10-17 | 2025-12-31 | |
| 28 | 보장성 | 생명보험 | 무)ABL인터넷정기보험 | 2017-08-01 | 2025-12-31 | |
| 29 | 보장성 | 생명보험 | 무)걱정말아요CI통합종신보험(해약환급금 일부지급형) | 2017-02-01 | 2024-09-01 | |
| 30 | 보장성 | 질병보험 | 무)건강100세시니어암보험(갱신형) | 2016-01-01 | 2021-12-31 | |
| 31 | 보장성 | 생명보험 | 무)고려종신보장보험_순수보장형 | 1992-08-10 | 1996-05-01 | |
| 32 | 보장성 | 생명보험 | 무)고려종신보장보험_장수축하금형 | 1992-08-10 | 1996-05-01 | |
| 33 | 보장성 | 연금보험 | 무)꼭필요한직장인연금보험 | 2017-04-01 | 2022-12-31 | |
| 34 | 보장성 | 질병보험 | 무)당뇨에강한건강보험(갱신형) | 2016-11-01 | 2018-03-31 | |
| 35 | 보장성 | 질병보험 | 무)더나은계속받는암보험(갱신형) | 2014-10-01 | 2018-12-31 | |
| 36 | 보장성 | 질병보험 | 무)더나은암보험(갱신형) | 2017-08-01 | 2025-08-01 | |
| 37 | 보장성 | 생명보험 | 무)더나은통합종신보험 | 2017-08-01 | 2019-07-31 | |
| 38 | 보장성 | 생명보험 | 무)보너스주는저축보험 | 2017-01-11 | 2025-06-30 | |
| 39 | 보장성 | 생명보험 | 무)보너스주는저축보험(방카) | 2017-01-11 | 2025-06-30 | |
| 40 | 보장성 | 생명보험 | 무)새로나온암보험_건강관리자금형 | 1995-03-01 | 1998-01-03 | |
| 41 | 보장성 | 생명보험 | 무)새로나온암보험_순수보장형 | 1995-03-01 | 1998-01-03 | |
| 42 | 보장성 | 생명보험 | 무)새생활암보험_1종(순수보장형) | 1992-10-01 | 2002-08-16 | |
| 43 | 보장성 | 생명보험 | 무)새생활암보험_2종(만기환급형) | 1992-10-01 | 2002-08-16 | |
| 44 | 보장성 | 질병보험 | 무)새실손의료비보장보험(갱신형) | 2017-04-01 | 2021-06-30 | |
| 45 | 보장성 | 질병보험 | 무)새실손의료비보장보험(갱신형)(계약전환용) | 2017-04-01 | 2021-06-30 | |
| 46 | 보장성 | 생명보험 | 무)소중한통합종신보험(저해지환급형) | 2016-02-01 | 2020-11-17 | |
| 47 | 보장성 | 질병보험 | 무)슈퍼맨건강보험_(만기환급형/중도지급형) | 2000-03-01 | 2004-03-16 | |
| 48 | 보장성 | 질병보험 | 무)슈퍼맨건강보험_순수보장형 | 2000-03-01 | 2004-03-16 | |
| 49 | 보장성 | 질병보험 | 무)실속으로가득찬암보험(갱신형) | 2015-08-01 | 2017-09-30 | |
| 50 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠LTC더블연금보험 | 2011-05-09 | 2017-03-31 | |
| 51 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠골드플랜연금보험 | 2011-04-01 | 2017-03-31 | |
| 52 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠글로벌영재보험 | 2007-11-05 | 2009-01-30 | |
| 53 | 보장성 | 질병보험 | 무)알리안츠남성건강보험_만기환급형/중도지급형 | 2004-03-16 | 2004-10-14 | |
| 54 | 보장성 | 질병보험 | 무)알리안츠남성건강보험_순수보장형 | 2004-03-16 | 2004-10-14 | |
| 55 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠뉴트리플플랜보험 | 2009-12-31 | 2011-12-31 | |
| 56 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠뉴파워덱스연금보험 | 2009-12-31 | 2012-01-14 | |
| 57 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠뉴파워리치연금보험 | 2006-03-02 | 2012-03-31 | |
| 58 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠뉴파워종신보험_기본형 | 2010-02-01 | 2014-03-31 | |
| 59 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠뉴파워종신보험_중도급부형 | 2010-02-01 | 2014-03-31 | |
| 60 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠다이렉트VIP저축보험 | 2011-03-02 | 2012-09-30 | |
| 61 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠다이렉트내생애안심보험_만기환급형 | 2008-09-01 | 2013-06-01 | |
| 62 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠다이렉트내생애안심보험_순수보장형 | 2008-09-01 | 2013-06-01 | |
| 63 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠다이렉트라이프저축보험 | 2012-01-01 | 2012-09-07 | |
| 64 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠다이렉트라이프플랜보험 | 2010-01-11 | 2011-12-31 | |
| 65 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠다이렉트무심사파워실버보험 | 2013-01-07 | 2013-09-01 | |
| 66 | 보장성 | 상해보험 | 무)알리안츠다이렉트상해보험_만기환급형/중도지급형 | 2012-01-09 | 2013-09-01 | |
| 67 | 보장성 | 상해보험 | 무)알리안츠다이렉트상해보험_순수보장형 | 2012-01-09 | 2013-09-01 | |
| 68 | 보장성 | 질병보험 | 무)알리안츠다이렉트실버암보험 | 2013-04-01 | 2013-10-18 | |
| 69 | 보장성 | 질병보험 | 무)알리안츠다이렉트자녀사랑보험 | 2012-07-16 | 2013-03-31 | |
| 70 | 보장성 | 질병보험 | 무)알리안츠다이렉트파워암보험_만기지급형 | 2012-04-01 | 2013-10-18 | |
| 71 | 보장성 | 질병보험 | 무)알리안츠다이렉트파워암보험_순수보장형/보장강화형 | 2012-04-01 | 2013-10-18 | |
| 72 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠다이렉트플러스정기보험 | 2005-11-01 | 2006-03-31 | |
| 73 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠다이렉트플러스정기보험_만기환급형 | 2006-04-03 | 2007-01-26 | |
| 74 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠다이렉트플러스정기보험_순수보장형 | 2006-04-03 | 2007-01-26 | |
| 75 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠더블플러스보장보험 | 2007-04-02 | 2008-04-01 | |
| 76 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠마이플랜저축보험 | 2012-04-02 | 2015-09-30 | |
| 77 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠마이플랜정기보험_만기환급형 | 2012-07-01 | 2015-03-31 | |
| 78 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠마이플랜정기보험_순수보장형 | 2012-07-01 | 2015-03-31 | |
| 79 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠멀티플랜저축보험 | 2012-01-02 | 2012-09-07 | |
| 80 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠모아모아연금보험 | 2005-09-27 | 2007-06-27 | |
| 81 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠베이비부머연금보험 | 2010-11-01 | 2012-11-30 | |
| 82 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠셀프케어보험 | 2004-02-25 | 2007-01-25 | |
| 83 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠순연금보험 | 2012-11-26 | 2017-03-31 | |
| 84 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠스마트덱스연금보험 | 2012-01-16 | 2012-08-31 | |
| 85 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠스마트키드보험_만기환급형 | 2003-01-10 | 2004-02-11 | |
| 86 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠암보험 | 2004-03-16 | 2004-10-14 | |
| 87 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠어린이CI보험 | 2006-09-27 | 2012-09-07 | |
| 88 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠연금보험 | 2003-07-04 | 2008-09-30 | |
| 89 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠우리가족안심통합보험_정기형_만기환급형 | 2009-06-01 | 2012-06-30 | |
| 90 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠우리가족안심통합보험_정기형_순수보장형 | 2009-06-01 | 2014-03-31 | |
| 91 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠우리가족안심통합보험_종신형 | 2009-06-01 | 2013-07-14 | |
| 92 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠우리아이순연금보험 | 2012-11-26 | 2016-12-31 | |
| 93 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠유니버셜CI종신보험 | 2006-05-02 | 2009-05-31 | |
| 94 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠유니버셜보험 | 2004-12-13 | 2007-11-27 | |
| 95 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠자녀사랑드림플랜보험 | 2010-06-01 | 2013-03-31 | |
| 96 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠자녀사랑보장플랜보험 | 2012-09-10 | 2015-08-31 | |
| 97 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠저축보험 | 2012-10-01 | 2015-09-30 | |
| 98 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠정기보험_만기환급형 | 2002-07-01 | 2011-04-01 | |
| 99 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠정기보험_순수보장형 | 2006-04-01 | 2011-04-01 | |
| 100 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠종신보험 | 2001-09-07 | 2010-11-29 | |
| 101 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠종합건강보험_만기환급형 | 2004-03-16 | 2004-10-14 | |
| 102 | 보장성 | 질병보험 | 무)알리안츠종합건강보험_순수보장형 | 2004-03-16 | 2004-10-14 | |
| 103 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠주니어보험 | 2005-11-11 | 2007-11-27 | |
| 104 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠즉시연금보험 | 2011-08-01 | 2012-08-14 | |
| 105 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠케어암건강보험 | 2010-06-01 | 2011-03-31 | |
| 106 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠투인원종신보험 | 2011-10-10 | 2012-09-07 | |
| 107 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠트리플플랜보험 | 2008-11-17 | 2009-12-30 | |
| 108 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠파워건강보험_만기환급형 | 2002-04-15 | 2004-03-16 | |
| 109 | 보장성 | 질병보험 | 무)알리안츠파워건강보험_순수보장형 | 2002-04-15 | 2004-03-16 | |
| 110 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠파워글로벌주니어보험 | 2007-07-18 | 2009-01-30 | |
| 111 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠파워덱스러브연금보험 | 2009-02-01 | 2009-12-30 | |
| 112 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠파워덱스연금보험 | 2006-02-01 | 2008-06-30 | |
| 113 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠파워드림연금보험 | 2004-12-01 | 2005-06-30 | |
| 114 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠파워리치연금보험 | 2005-04-01 | 2006-03-31 | |
| 115 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠파워메이트보험 | 2004-10-01 | 2005-11-28 | |
| 116 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠파워믹스보험 | 2005-11-24 | 2007-09-28 | |
| 117 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠파워보험 | 2001-06-18 | 2003-10-01 | |
| 118 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠파워연금보험 | 2004-12-01 | 2005-03-30 | |
| 119 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠파워종신보험 | 2002-07-29 | 2004-03-07 | |
| 120 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠파워종신보험Light | 2004-02-13 | 2014-03-31 | |
| 121 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠파워종신보험Preminum | 2004-03-08 | 2007-11-28 | |
| 122 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠파워플러스보험 | 2003-10-01 | 2004-12-29 | |
| 123 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠파워플러스연금보험 | 2005-01-17 | 2006-04-02 | |
| 124 | 보장성 | 질병보험 | 무)알리안츠프라임건강보험_만기환급형 | 2008-09-29 | 2015-03-31 | |
| 125 | 보장성 | 질병보험 | 무)알리안츠프라임건강보험_순수보장형 | 2008-09-29 | 2015-03-31 | |
| 126 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠프리미어즉시연금보험 | 2011-08-01 | 2015-07-31 | |
| 127 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠프리미어통합정기보험_만기환급형 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | |
| 128 | 보장성 | 생명보험 | 무)알리안츠프리미어통합정기보험_순수보장형 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | |
| 129 | 보장성 | 연금보험 | 무)연금전환특약 | 2003-10-22 | - | |
| 130 | 보장성 | 생명보험 | 무)연장정기보험 | 2003-04-01 | 2004-10-14 | |
| 131 | 보장성 | 생명보험 | 무)우리가족안심CI통합종신보험(보증비용부과형) | 2014-04-01 | 2021-12-31 | |
| 132 | 보장성 | 질병보험 | 무)처음부터끝까지우리아이보장보험 | 2017-07-01 | 2019-03-31 | |
| 133 | 보장성 | 생명보험 | 무)초이스보장보험_만기환급형 | 1998-04-20 | 1998-08-20 | |
| 134 | 보장성 | 생명보험 | 무)치매보장보험_건강진단자금형 | 1997-07-25 | 1997-10-14 | |
| 135 | 보장성 | 생명보험 | 무)톡톡튀는여성건강보험 | 1999-06-01 | 2003-10-21 | |
| 136 | 보장성 | 생명보험 | 무)파워업통합종신보험(보증비용부과형) | 2014-04-01 | 2017-09-30 | |
| 137 | 보장성 | 생명보험 | 무)패밀리하트보장보험 | 1996-12-31 | 1998-08-20 | |
| 138 | 보장성 | 생명보험 | 무)평생암보장보험_(1종:순수보장형) | 1998-01-03 | 1998-08-20 | |
| 139 | 보장성 | 생명보험 | 무)평생암보장보험_(2종:만기환급형/중도지급형) | 1998-01-03 | 1998-08-20 | |
| 140 | 보장성 | 생명보험 | 무)프랑스종신보험 | 1998-10-01 | 2001-11-30 | |
| 141 | 보장성 | 질병보험 | 무)플러스암치료보험 | 2001-05-01 | 2004-03-16 | |
| 142 | 보장성 | 연금보험 | 무)하나로연금보험 | 2017-04-01 | 2021-06-30 | |
| 143 | 보장성 | 연금보험 | 미래연금보험 | 1994-06-20 | 1998-05-04 | |
| 144 | 보장성 | 연금보험 | 미래행복연금보험 | 1996-10-01 | 1998-08-20 | |
| 145 | 보장성 | 상해보험 | 백수보험 | 1980-03-01 | 1986-01-31 | |
| 146 | 보장성 | 연금보험 | 부부여행보험 | 1990-01-01 | 1995-08-01 | |
| 147 | 보장성 | 연금보험 | 부부연금보험 | 1982-03-22 | 1985-09-01 | |
| 148 | 보장성 | 생명보험 | 새가정복지거치전환계약 | 1998-01-16 | 2001-04-30 | |
| 149 | 보장성 | 생명보험 | 새생활암보험_만기환급형 | 1991-08-01 | 1993-01-01 | |
| 150 | 보장성 | 생명보험 | 새생활암보험_순수보장형 | 1991-08-01 | 1993-01-01 | |
| 151 | 보장성 | 연금보험 | 새시대설계연금보험 | 1992-01-15 | 1999-12-31 | |
| 152 | 보장성 | 연금보험 | 세테크의시작(무)연금저축보험 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | |
| 153 | 보장성 | 질병보험 | 속이꽉찬암치료보험 | 1998-04-05 | 2001-04-30 | |
| 154 | 보장성 | 연금보험 | 알찬드림연금보험 | 2001-02-01 | 2003-07-04 | |
| 155 | 보장성 | 생명보험 | 자녀사랑종신보험 | 2000-06-01 | 2001-04-30 | |
| 156 | 보장성 | 연금보험 | 자유설계노후복지연금보험 | 1995-01-01 | 1998-06-30 | |
| 157 | 보장성 | 연금보험 | 자유설계노후복지연금보험거치전환 | 1998-01-19 | 1998-06-30 | |
| 158 | 보장성 | 연금보험 | 자유설계연금보험 | 1984-12-01 | 1988-01-01 | |
| 159 | 보장성 | 연금보험 | 정년설계보험 | 1983-02-16 | 1992-01-31 | |
| 160 | 보장성 | 생명보험 | 제일나이스건강보험 | 1995-10-01 | 2001-04-30 | |
| 161 | 보장성 | 연금보험 | 제일베스트암예방보험 | 1997-09-01 | 2001-04-30 | |
| 162 | 보장성 | 생명보험 | 제일보람교육보험 | 1994-01-14 | 2001-04-30 | |
| 163 | 보장성 | 연금보험 | 제일보람연금보험 | 1994-06-14 | 2000-09-30 | |
| 164 | 보장성 | 생명보험 | 제일신세대보장보험 | 1995-01-01 | 2000-05-01 | |
| 165 | 보장성 | 연금보험 | 제일실버생활보험 | 1994-11-15 | 2001-04-30 | |
| 166 | 보장성 | 연금보험 | 제일알찬연금보험 | 1996-04-09 | 2001-01-31 | |
| 167 | 보장성 | 연금보험 | 제일알찬직장인연금보험 | 1996-12-16 | 2000-12-31 | |
| 168 | 보장성 | 생명보험 | 제일온누리여행보험 | 1996-08-01 | 2001-04-30 | |
| 169 | 보장성 | 연금보험 | 제일자녀설계보험 | 1993-07-01 | 1997-12-31 | |
| 170 | 보장성 | 생명보험 | 제일진학보험 | 1964-10-21 | 1973-02-28 | |
| 171 | 보장성 | 생명보험 | 제일큰사랑어린이보험 | 1997-05-26 | 1999-06-30 | |
| 172 | 보장성 | 생명보험 | 제일퍼펙트보장보험_만기환급형 | 1996-12-30 | 2000-09-30 | |
| 173 | 보장성 | 생명보험 | 제일퍼펙트보장보험_순수보장형 | 1996-12-30 | 2000-09-30 | |
| 174 | 보장성 | 연금보험 | 제일훼미리연금보험 | 1995-01-01 | 1997-12-31 | |
| 175 | 보장성 | 생명보험 | 종신보험 | 1991-08-01 | 1991-09-01 | |
| 176 | 보장성 | 연금보험 | 종신연금보험 | 1979-02-19 | 1982-07-01 | |
| 177 | 보장성 | 연금보험 | 직장인연금보험 | 1995-05-01 | 1997-03-31 | |
| 178 | 보장성 | 생명보험 | 차이나는(무)ABL저축보험 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | |
| 179 | 보장성 | 질병보험 | 체인지플러스보장보험 | 1999-05-01 | 2003-01-09 | |
| 180 | 보장성 | 생명보험 | 코러스건강보장보험 | 1996-09-23 | 1999-03-31 | |
| 181 | 보장성 | 생명보험 | 코러스암치료보험_만기환급형 | 1997-04-01 | 1999-03-31 | |
| 182 | 보장성 | 생명보험 | 코러스암치료보험_순수보장형 | 1997-04-01 | 1999-03-31 | |
| 183 | 보장성 | 연금보험 | 코러스연금보험 | 1994-06-20 | 2000-04-30 | |
| 184 | 보장성 | 생명보험 | 태양보험 | 1975-10-10 | 1976-09-30 | |
| 185 | 보장성 | 간병보험 | 톡톡튀는여성건강보험 | 1999-02-01 | 1999-05-31 | |
| 186 | 보장성 | 생명보험 | 프랑스종신보험 | 1992-09-15 | 1998-09-30 | |
| 187 | 보장성 | 연금보험 | 효도연금보험 | 1984-12-01 | 1987-05-31 | |
| 188 | 보장성 | 질병보험 | 무)ABL활짝웃는치아건강보험(갱신형) | 2018-05-01 | 2025-12-31 | |
| 189 | 보장성 | 생명보험 | 무)ABL간편가입종신보험(해지환급금 일부지급형) | 2018-07-01 | 2021-07-31 | |
| 190 | 보장성 | 질병보험 | 무)ABL당뇨고혈압OK건강보험(갱신형) | 2018-08-01 | 2019-09-30 | |
| 191 | 보장성 | 질병보험 | 무)우리WON인터넷치아보험(갱신형) | 2018-09-13 | 2025-12-31 | |
| 192 | 보장성 | 질병보험 | 무)e만큼든든한어린이보험 | 2018-10-22 | 2020-12-31 | |
| 193 | 보장성 | 생명보험 | 무)ABL무해지환급형종신보험 | 2019-02-01 | 2020-01-01 | |
| 194 | 보장성 | 간병보험 | 무)ABL간편가입치매보험(해지환급금 일부지급형) | 2019-09-10 | 2022-07-01 | |
| 195 | 보장성 | 질병보험 | 무)ABL소중한우리아이보험 | 2019-05-10 | 2024-04-01 | |
| 196 | 보장성 | 연금보험 | 무)보너스주는달러연금보험 | 2019-07-08 | 2022-07-01 | |
| 197 | 보장성 | 생명보험 | AtoZ(무)ABL유니버셜종신보험(보증비용부과형) | 2019-07-24 | 2025-10-01 | |
| 198 | 보장성 | 상해보험 | 무)ABL더나은상해보험 | 2019-09-04 | 2020-12-31 | |
| 199 | 보장성 | 질병보험 | 무)ABL인터넷간편가입치매보험 | 2019-09-10 | 2022-07-01 | |
| 200 | 보장성 | 질병보험 | 더나은(무)ABL소중한건강보험 | 2019-11-13 | 2022-11-01 | |
| 201 | 보장성 | 생명보험 | 무)ABL종신보험순수(해지환급금 미지급형) | 2019-02-01 | 2020-11-17 | |
| 202 | 보장성 | 연금보험 | 연금저축체인지업연금보험(온라인) | 2020-04-01 | - | |
| 203 | 보장성 | 생명보험 | 무)ABL암치매걱정없는종신보험(해지환급금 일부지급형) | 2020-04-01 | 2021-12-31 | |
| 204 | 보장성 | 생명보험 | 무)보너스주는e저축보험 | 2017-07-21 | 2025-07-01 | |
| 205 | 보장성 | 생명보험 | 더나은플러스(무)ABL유니버셜종신보험(보증비용부과형) | 2018-03-31 | 2025-10-01 | |
| 206 | 보장성 | 질병보험 | 무)ABL간편가입건강보험(갱신형) | 2020-07-15 | 2024-04-01 | |
| 207 | 보장성 | 질병보험 | 하나만묻는(무)ABL초간편건강보험(갱신형) | 2022-01-01 | 2024-04-01 | |
| 208 | 보장성 | 생명보험 | 무)ABL간편가입GI종신보험(해약환급금 일부지급형) | 2020-09-02 | 2024-12-31 | |
| 209 | 보장성 | 생명보험 | 무)ABL경영인정기보험 | 2020-09-02 | 2023-11-01 | |
| 210 | 보장성 | 생명보험 | 무)ABL인터넷확정금리저축보험 | 2020-11-25 | 2025-12-31 | |
| 211 | 보장성 | 생명보험 | (무)ABL건강하면THE소중한종신보험(해약환급금 일부지급형) | 2020-12-01 | 2025-12-31 | |
| 212 | 보장성 | 연금보험 | 무)알리안츠글로벌비즈연금보험 | 2007-06-01 | 2011-04-01 | |
| 213 | 보장성 | 연금보험 | 연금저축나이스플랜연금보험 | 2001-02-20 | - | |
| 214 | 보장성 | 연금보험 | 연금저축체인지업연금보험 | 2012-10-01 | - | |
| 215 | 보장성 | 질병보험 | 무)새실손의료비보장보험(갱신형)(재개용) | 2018-12-01 | 2021-06-30 | |
| 216 | 보장성 | 질병보험 | 무)새실손의료비보장보험(갱신형)(단체계약전환용) | 2018-12-01 | 2021-06-30 | |
| 217 | 보장성 | 질병보험 | 하나만묻는(무)ABL초간편암보험(갱신형) | 2021-02-24 | 2024-04-01 | |
| 218 | 보장성 | 질병보험 | 무)ABL건강하면THE나은암케어보험(해지환급금 미지급형) | 2021-06-16 | 2023-01-01 | |
| 219 | 보장성 | 질병보험 | 무)ABL인터넷나를위한5대미니암보험 | 2021-08-01 | 2025-12-31 | |
| 220 | 보장성 | 생명보험 | 무)ABL THE드림종신보험(해약환급금 일부지급형) | 2021-08-01 | 2025-12-31 | |
| 221 | 보장성 | 질병보험 | 무)ABL건강하면THE나은뇌심케어보험 | 2021-11-03 | 2023-08-01 | |
| 222 | 보장성 | 상해보험 | 100세든든(무)ABL보장보험 | 2021-11-03 | 2023-01-01 | |
| 223 | 보장성 | 질병보험 | 무)급여실손의료비보장보험(갱신형)(계약전환용)(단체계약전환용) | 2021-07-14 | - | |
| 224 | 보장성 | 질병보험 | 무)급여실손의료비보장보험(갱신형)(계약전환용)(실손재개용) | 2021-07-14 | - | |
| 225 | 보장성 | 질병보험 | 무)급여실손의료비보장보험(갱신형)(계약전환용)(계약전환제도용) | 2021-07-14 | - | |
| 226 | 보장성 | 질병보험 | 무)급여실손의료비보장보험(갱신형)(계약전환용)(실손가입옵션용) | 2021-07-14 | - | |
| 227 | 보장성 | 생명보험 | 무)ABL건강드림선지급GI종신보험(해약환급금 일부지급형) | 2022-01-01 | 2025-12-31 | |
| 228 | 보장성 | 질병보험 | DIY(무)ABL THE건강통합보험(해약환급금 미지급형) | 2022-04-01 | 2024-05-09 | |
| 229 | 보장성 | 질병보험 | DIY(무)ABL THE건강통합보험(갱신형) | 2022-05-04 | 2024-05-09 | |
| 230 | 보장성 | 질병보험 | 무)ABL치매케어보험(해약환급금 미지급형) | 2022-07-01 | 2025-03-31 | |
| 231 | 보장성 | 질병보험 | (무)ABL치매보험(해약환급금 일부지급형) | 2019-01-14 | 2025-12-31 | |
| 232 | 보장성 | 상해보험 | 무)ABL인터넷네개딱!패키지건강보험(갱신형) | 2022-11-01 | 2025-12-31 | |
| 233 | 보장성 | 생명보험 | 더나은(무)ABL저축보험 | 2022-11-25 | 2022-12-31 | |
| 234 | 보장성 | 질병보험 | (무)ABL하나로암케어보험(갱신형) | 2023-03-02 | 2024-04-01 | |
