ABL생명이 취급하는 금융상품중 예금자보험법에 의해 보호되는 보험계약의 종류는 다음과 같습니다.
예금보험제도에 대한 상세한 정보를 원하시면 영업점에 비치된 예금보험안내책자를 참고하시거나 예금보험공사(1588-0037)로 연락하시기 바랍니다.
※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관의 예금은 보호되지 않습니다.
※ 변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다.
2024년 10월 01일 현재
번호 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 21C암치료보험_만기환급형 | 1997-03-31 | |
2 | 21C암치료보험_순수보장형 | 1997-03-31 | |
3 | 21세기암보험 | 1991-05-31 | |
4 | 고객만족상해보험 | 2004-06-08 | |
5 | 고려교육보험_만기환급형 | 1995-02-01 | |
6 | 고려씨엠무지개보험 | 1997-03-31 | |
7 | 고려씨엠종신보장보험_순수보장형 | 1991-09-01 | |
8 | 고려씨엠종신보장보험_장수축하금형 | 1991-09-01 | |
9 | 노인상조보험 | 1997-08-01 | |
10 | 대형안심보험_1종(순수보장형) | 1999-12-31 | |
11 | 대형안심보험_2종(중도환급형) | 2000-05-01 | |
12 | 더나은(무)ABL유니버셜종신보험(보증비용부과형) | 2020-06-30 | |
13 | 더나은(무)참다행이다입원보험(갱신형) | 2023-01-01 | |
14 | 랄랄라건강보험 | 2000-05-01 | |
15 | 만기환급부21세기암보험 | 1991-08-01 | |
16 | 만기환급부실학자금보장교육보험 | 1990-04-01 | |
17 | 만기환급부완전교육보험 | 1997-01-17 | |
18 | 무)21세기암치료보험_만기환급형 | 1998-08-20 | |
19 | 무)21세기암치료보험_순수보장형 | 1998-08-20 | |
20 | 무)ABL인터넷새실손의료비보장보험(갱신형) | 2021-06-30 | |
21 | 무)ABL인터넷암보험(갱신형) | ||
22 | 무)ABL인터넷어린이보험 | 2019-03-31 | |
23 | 무)ABL인터넷정기보험 | ||
24 | 무)걱정말아요CI통합종신보험(해약환급금 일부지급형) | 2024-09-01 | |
25 | 무)건강100세시니어암보험(갱신형) | 2021-12-31 | |
26 | 무)고객만족상해보험 | 2005-03-31 | |
27 | 무)고려건강보험_건강진단자금형 | 1996-05-01 | |
28 | 무)고려건강보험_순수보장형 | 1996-05-01 | |
29 | 무)고려종신보장보험_순수보장형 | 1996-05-01 | |
30 | 무)고려종신보장보험_장수축하금형 | 1996-05-01 | |
31 | 무)곰돌이사랑보험_(1종:순수보장형) | 1998-08-20 | |
32 | 무)곰돌이사랑보험_(2종:만기환급형/중도급부형) | 1998-08-20 | |
33 |
무)꼭필요한교통상해보험_(1종:순수보장형) |
1998-08-20 |
|
34 | 무)꼭필요한교통상해보험_(2종:만기환급형/차량정비자금형) | 1998-08-20 | |
35 | 무)늘푸른건강보험_건강진단자금형 | 1998-07-01 | |
36 | 무)늘푸른건강보험_순수보장형 | 1998-07-01 | |
37 | 무)당뇨에강한건강보험(갱신형) | 2018-03-31 | |
38 | 무)더나은계속받는암보험(갱신형) | 2018-12-31 | |
39 | 무)더나은암보험(갱신형) | ||
40 | 무)더나은통합종신보험 | 2019-07-31 | |
41 | 무)랄랄라교통안전보험 | 2001-06-30 | |
42 | 무)랄랄라오너드라이버보험 | 2000-09-30 | |
43 | 무)리빙헬스보험 | 1997-03-31 | |
44 | 무)새로나온암보험_건강관리자금형 | 1998-01-03 | |
45 | 무)새로나온암보험_순수보장형 | 1998-01-03 | |
46 | 무)새생활암보험_1종(순수보장형) | 1995-08-01 | |
47 | 무)새생활암보험_2종(만기환급형) | 2002-08-15 | |
48 | 무)새실손의료비보장보험(갱신형) | 2021-06-30 | |
49 | 무)새실손의료비보장보험(갱신형)(계약전환용) | 2021-06-30 | |
50 | 무)소중한통합종신보험(저해지환급형) | 2020-11-17 | |
51 | 무)슈퍼맨건강보험_(만기환급형/중도지급형) | 2004-03-15 | |
52 | 무)슈퍼맨건강보험_순수보장형 | 2004-03-15 | |
53 | 무)신치매보장보험_(1종:순수보장형) | 1998-07-01 | |
54 | 무)신치매보장보험_(2종:실버형/퍼펙트형) | 1998-07-01 | |
55 | 무)실속으로가득찬암보험(갱신형) | 2017-09-30 | |
56 | 무)알리안츠남성건강보험_만기환급형/중도지급형 | 2004-10-14 | |
57 | 무)알리안츠남성건강보험_순수보장형 | 2004-10-14 | |
58 | 무)알리안츠뉴파워종신보험_기본형 | 2014-03-31 | |
59 | 무)알리안츠뉴파워종신보험_중도급부형 | 2014-03-31 | |
60 | 무)알리안츠다이렉트내생애안심보험_만기환급형 | 2013-05-31 | |
61 | 무)알리안츠다이렉트내생애안심보험_순수보장형 | 2013-05-31 | |
62 | 무)알리안츠다이렉트무심사파워실버보험 | 2013-08-31 | |
63 | 무)알리안츠다이렉트상해보험_만기환급형/중도지급형 | 2013-08-31 | |
64 | 무)알리안츠다이렉트상해보험_순수보장형 | 2013-08-31 | |
65 | 무)알리안츠다이렉트실버암보험 | 2013-10-18 | |
66 | 무)알리안츠다이렉트자녀사랑보험 | 2013-03-31 | |
67 | 무)알리안츠다이렉트파워암보험_만기지급형 | 2013-10-18 | |
68 | 무)알리안츠다이렉트파워암보험_순수보장형/보장강화형 | 2013-10-18 | |
69 | 무)알리안츠다이렉트플러스정기보험 | 2006-03-31 | |
70 | 무)알리안츠다이렉트플러스정기보험_만기환급형 | 2007-01-26 | |
71 | 무)알리안츠다이렉트플러스정기보험_순수보장형 | 2007-01-26 | |
72 | 무)알리안츠더블플러스보장보험 | 2008-03-31 | |
73 | 무)알리안츠마이플랜정기보험_만기환급형 | 2015-03-31 | |
74 | 무)알리안츠마이플랜정기보험_순수보장형 | 2015-03-31 | |
75 | 무)알리안츠셀프케어보험 | 2007-01-25 | |
76 | 무)알리안츠스마트키드보험_만기환급형 | 2004-02-11 | |
77 | 무)알리안츠스마트키드보험_순수보장형 | 2004-02-11 | |
78 | 무)알리안츠암보험 | 2004-10-14 | |
79 | 무)알리안츠어린이CI보험 | 2012-09-07 | |
80 | 무)알리안츠우리가족안심통합보험_정기형_만기환급형 | 2012-06-30 | |
81 | 무)알리안츠우리가족안심통합보험_정기형_순수보장형 | 2014-03-31 | |
82 | 무)알리안츠우리가족안심통합보험_종신형 | 2013-07-14 | |
83 | 무)알리안츠유니버셜CI종신보험 | 2009-05-31 | |
84 | 무)알리안츠자녀사랑보장플랜보험 | 2015-08-31 | |
85 | 무)알리안츠정기보험_만기환급형 | 2012-06-30 | |
86 | 무)알리안츠정기보험_순수보장형 | 2012-06-30 | |
87 | 무)알리안츠종신보험 | 2010-11-29 | |
88 | 무)알리안츠종합건강보험_만기환급형 | 2004-10-14 | |
89 | 무)알리안츠종합건강보험_순수보장형 | 2004-10-14 | |
90 | 무)알리안츠케어암건강보험 | 2011-03-31 | |
91 | 무)알리안츠투인원종신보험 | 2012-09-07 | |
92 | 무)알리안츠트리플A보험_만기환급형 | 2004-01-02 | |
93 | 무)알리안츠트리플A보험_순수보장형 | 2004-01-02 | |
94 | 무)알리안츠파워건강보험_만기환급형 | 2004-03-15 | |
95 | 무)알리안츠파워건강보험_순수보장형 | 2004-03-15 | |
96 | 무)알리안츠파워종신보험 | 2004-03-07 | |
97 | 무)알리안츠파워종신보험Light | 2014-03-31 | |
98 | 무)알리안츠파워종신보험Preminum | 2007-11-27 | |
99 | 무)알리안츠프라임건강보험_만기환급형 | 2015-03-31 | |
100 | 무)알리안츠프라임건강보험_순수보장형 | 2015-03-31 | |
101 | 무)알리안츠프리미어통합정기보험_만기환급형 | 2013-06-30 | |
102 | 무)알리안츠프리미어통합정기보험_순수보장형 | 2013-06-30 | |
103 | 무)알리안츠플러스재해보험_만기환급형 | 2004-12-28 | |
104 | 무)알리안츠플러스재해보험_순수보장형 | 2004-12-28 | |
105 | 무)알리안츠희망사랑보험 | 2013-06-05 | |
106 | 무)연장정기보험 | ||
107 | 무)우리가족안심CI통합종신보험(보증비용부과형) | 2021-12-31 | |
108 | 무)제일큰사랑어린이보험 | 2004-10-14 | |
109 | 무)처음부터끝까지우리아이보장보험 | 2019-03-31 | |
110 | 무)초이스보장보험_만기환급형 | 1998-08-20 | |
111 | 무)초이스보장보험_순수보장형 | 1998-08-20 | |
112 | 무)치매보장보험_건강진단자금형 | 1997-10-14 | |
113 | 무)치매보장보험_순수보장형 | 1997-10-14 | |
114 | 무)톡톡튀는여성건강보험 | 2003-10-20 | |
115 | 무)파워업통합종신보험(보증비용부과형) | 2017-09-30 | |
116 | 무)패밀리하트보장보험 | 1998-08-20 | |
117 | 무)평생암보장보험_(1종:순수보장형) | 1998-08-20 | |
118 | 무)평생암보장보험_(2종:만기환급형/중도지급형) | 1998-08-20 | |
119 | 무)프랑스종신보험 | 2001-11-30 | |
120 | 무)플러스암치료보험 | 2004-03-15 | |
121 | 무)휘파람교통안전보험 | 2003-01-09 | |
122 | 새생활암보험_만기환급형 | 1993-01-01 | |
123 | 새생활암보험_순수보장형 | 1993-01-01 | |
124 | 속이꽉찬암치료보험 | 2001-04-30 | |
125 | 신세대여성건강보험 | 1998-07-01 | |
126 | 암보험 | 1988-09-30 | |
127 | 자녀사랑종신보험 | 2001-04-30 | |
128 | 정기보험 | 1999-12-31 | |
129 | 제일나이스건강보험 | 2001-04-30 | |
130 | 제일베스트암예방보험 | 2001-04-30 | |
131 | 제일신세대보장보험 | 2000-05-01 | |
132 | 제일실버생활보험 | 2001-04-30 | |
133 | 제일큰사랑어린이보험 | 1999-12-31 | |
134 | 제일퍼펙트보장보험_만기환급형 | 2000-09-30 | |
135 | 제일퍼펙트보장보험_순수보장형 | 2000-09-30 | |
136 | 종신보험 | 1991-09-01 | |
137 | 체인지플러스보장보험 | 2003-01-09 | |
138 | 코러스건강보장보험 | 1999-03-31 | |
139 | 코러스암치료보험_만기환급형 | 1999-03-31 | |
140 | 코러스암치료보험_순수보장형 | 1999-03-31 | |
141 | 태양보험 | 1981-12-31 | |
142 |
톡톡튀는여성건강보험 |
1999-05-31 |
|
143 |
프랑스정기보험 |
2000-04-30 |
|
144 |
프랑스종신보험 |
1998-09-30 |
|
145 |
무)ABL활짝웃는치아건강보험(갱신형) |
|
|
146 |
무)ABL간편가입종신보험(해지환급금 일부지급형) |
2021-07-31 |
|
147 |
무)ABL당뇨고혈압OK건강보험(갱신형) |
2019-09-30 |
|
148 |
무)ABL인터넷치아보험(갱신형) |
|
|
149 |
무)e만큼든든한어린이보험 |
2020-12-31 |
|
150 |
무)ABL무해지환급형종신보험 |
2019-12-31 |
|
151 |
무)ABL간편가입치매보험(해지환급금 일부지급형) |
2022-07-01 |
|
152 |
무)ABL소중한우리아이보험 |
2024-04-01 |
|
153 |
AtoZ(무)ABL유니버셜종신보험(보증비용부과형) |
|
|
154 |
무)ABL더나은상해보험 |
2020-12-31 |
|
155 |
무)ABL인터넷간편가입치매보험 |
2022-07-01 |
|
156 |
더나은(무)ABL소중한건강보험 |
2022-11-01 |
|
157 |
무)ABL종신보험순수(해지환급금 미지급형) |
2020-11-17 |
|
158 |
무)ABL암치매걱정없는종신보험(해지환급금 일부지급형) |
2021-12-31 |
|
159 |
더나은플러스(무)ABL유니버셜종신보험(보증비용부과형) |
|
|
160 |
무)ABL간편가입건강보험(갱신형) |
2024-04-01 |
|
161 |
하나만묻는(무)ABL초간편건강보험(갱신형) |
2024-04-01 |
|
162 |
무)ABL간편가입GI종신보험(해약환급금 일부지급형) |
|
|
163 |
무)ABL경영인정기보험 |
2023-11-01 |
|
164 |
무)ABL건강하면THE소중한종신보험(해약환급금 일부지급형) |
|
|
165 |
무)새실손의료비보장보험(갱신형)(재개용) |
2021-06-30 |
|
166 |
무)새실손의료비보장보험(갱신형)(단체계약전환용) |
2021-06-30 |
|
167 |
하나만묻는(무)ABL초간편암보험(갱신형) |
2024-04-01 |
|
168 |
무)ABL건강하면THE나은암케어보험(해지환급금 미지급형) |
2023-01-01 |
|
169 |
무)ABL인터넷나를위한5대미니암보험 |
|
|
170 |
무)ABL THE드림종신보험(해약환급금 일부지급형) |
|
|
171 |
무)ABL건강하면THE나은뇌심케어보험 |
2023-08-01 |
|
172 |
100세든든(무)ABL보장보험 |
2023-01-01 |
|
173 |
무)급여실손의료비보장보험(갱신형)(계약전환용)(단체계약전환용) |
|
|
174 |
무)급여실손의료비보장보험(갱신형)(계약전환용)(실손재개용) |
|
|
175 |
무)급여실손의료비보장보험(갱신형)(계약전환용)(계약전환제도용) |
|
|
176 |
무)급여실손의료비보장보험(갱신형)(계약전환용)(실손가입옵션용) |
|
|
177 |
무)ABL건강드림선지급GI종신보험(해약환급금 일부지급형) |
|
|
178 |
DIY(무)ABL THE건강통합보험(해약환급금 미지급형) |
2024-05-09 |
|
179 |
DIY(무)ABL THE건강통합보험(갱신형) |
2024-05-09 |
|
180 |
무)ABL치매케어보험(해약환급금 미지급형) |
|
|
181 |
무)ABL치매보험(해약환급금 일부지급형) |
|
|
182 |
무)ABL인터넷네개딱!패키지건강보험(갱신형) |
|
|
183 |
무)ABL하나로암케어보험(갱신형) |
2024-04-01 |
|
184 |
무)ABL THE드림경영인정기보험 |
|
|
185 |
무)ABL THE케어간병보험(해약환급금 미지급형) |
|
|
186 |
무)ABL THE더보장종합건강보험(해약환급금 미지급형) |
|
|
187 |
무)ABL THE더보장종합건강보험(갱신형) |
|
|
188 |
무)ABL THE톡톡튀는여성건강보험(해약환급금 미지급형) |
|
|
189 |
무)ABL THE더블종신보험(해약환급금 일부지급형) |
|
|
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 해약환급금(또는 만기 시 보험금)에 기타지급금을 합한 금액이 1인당 "5천만원까지"(본 보험회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다. 이와 별도로 본 보험회사 보호상품의 사고보험금을 합산한 금액이 1인당 "5천만원까지" 보호됩니다.
다만, 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인인 경우에는 보호되지 않습니다. (퇴직보험 제외)