밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
공시이율 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 전월(2024.12) | 당월(2025.01) | 적용기간 | |
신공시이율(2017.01 이후) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.10% | 2.10% | 1개월 |
무배당 | 연금저축 | 2.40% | 2.40% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 2.40% | 2.40% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 2.30% | 2.30% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 2.50% | 2.50% | 1개월 |
신공시이율 (2016.04 ~ 2016.12) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.10% | 2.10% | 1개월 |
무배당 | 연금저축 | 2.40% | 2.40% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 2.69% | 2.75% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 2.69% | 2.75% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 2.69% | 2.75% | 1개월 |
신공시이율 (2016.01 ~ 2016.03) | ||||
무배당 | 연금저축 | 2.40% | 2.40% | 1개월 |
신공시이율 (2015.01 ~ 2016.03) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.27% | 2.28% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 3.07% | 3.14% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 3.07% | 3.14% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 3.07% | 3.14% | 1개월 |
신공시이율 (2013.04 ~ 2014.12) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.55% | 2.56% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 3.45% | 3.53% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 3.45% | 3.53% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 3.45% | 3.53% | 1개월 |
신공시이율 (2009.10 ~ 2013.03) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.48% | 2.44% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 3.10% | 3.11% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 3.10% | 3.11% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 3.10% | 3.11% | 1개월 |
신공시이율 (2009.10 이전) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.47% | 2.43% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 3.16% | 3.28% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 3.16% | 3.28% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 3.16% | 3.28% | 1개월 |
신공시이율 (2009.10 이전) / 3개월 | ||||
배당 | 배당 | 2.94% | 3.28% | 3개월 |
배당 | 연금저축Ⅰ | 3.30% | 3.19% | 3개월 |
배당 | 연금저축Ⅱ | 2.46% | 2.43% | 3개월 |
무배당 | 보장 | 2.94% | 3.28% | 3개월 |
무배당 | 연금 | 2.94% | 3.28% | 3개월 |
무배당 | 저축 | 2.94% | 3.28% | 3개월 |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.