밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
공시이율 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 전월(2024.09) | 당월(2024.10) | 적용기간 | |
신공시이율(2017.01 이후) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.10% | 2.10% | 1개월 |
무배당 | 연금저축 | 2.40% | 2.40% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 2.40% | 2.40% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 2.30% | 2.30% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 2.60% | 2.50% | 1개월 |
신공시이율 (2016.04 ~ 2016.12) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.10% | 2.10% | 1개월 |
무배당 | 연금저축 | 2.40% | 2.40% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 2.59% | 2.54% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 2.59% | 2.54% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 2.60% | 2.54% | 1개월 |
신공시이율 (2016.01 ~ 2016.03) | ||||
무배당 | 연금저축 | 2.40% | 2.40% | 1개월 |
신공시이율 (2015.01 ~ 2016.03) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.32% | 2.28% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 2.96% | 2.90% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 2.96% | 2.90% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 2.96% | 2.90% | 1개월 |
신공시이율 (2013.04 ~ 2014.12) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.61% | 2.56% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 3.33% | 3.26% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 3.33% | 3.26% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 3.33% | 3.26% | 1개월 |
신공시이율 (2009.10 ~ 2013.03) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.52% | 2.47% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 3.00% | 2.95% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 3.00% | 2.95% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 3.00% | 2.95% | 1개월 |
신공시이율 (2009.10 이전) | ||||
배당 | 연금저축 | 2.49% | 2.46% | 1개월 |
무배당 | 보장 | 2.92% | 2.94% | 1개월 |
무배당 | 연금 | 2.92% | 2.94% | 1개월 |
무배당 | 저축 | 2.92% | 2.94% | 1개월 |
신공시이율 (2009.10 이전) / 3개월 | ||||
배당 | 배당 | 3.15% | 2.94% | 3개월 |
배당 | 연금저축Ⅰ | 3.63% | 3.30% | 3개월 |
배당 | 연금저축Ⅱ | 2.63% | 2.46% | 3개월 |
무배당 | 보장 | 3.15% | 2.94% | 3개월 |
무배당 | 연금 | 3.15% | 2.94% | 3개월 |
무배당 | 저축 | 3.15% | 2.94% | 3개월 |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.