미래 주역인 어린이들을 위한 사회공헌활동에 주력
ABL생명은 '보험은 사랑'이라는 신념을 가지고 우리 사회의 소외된 이웃, 그 중에서도 미래의 주역인 어린 이들을 위한 사회공헌활동에 역점을 두고 있습니다. 사내 기부 프로그램인 'Make a Donation(메이크 어 도네이션)', 빈곤아동 질병 치료기금 전달, 어린이들을 위한 리더십 캠프 개최, 전국에서 펼쳐지는 임직원과 설계사들의 봉사활동이 대표적입니다. ABL생명의 임직원과 설계사 모두는 소외된 이웃에게 보다 가까이 다가가 상부상조와 나눔의 정신을 실천함으로써 우리 사회의 온기를 높이는데 앞장설 것입니다.
사내 기부 프로그램 ‘Make a Donation(메이크 어 도네이션)’
ABL생명은 사내 나눔 문화를 확산하기 위해 기부 프로그램인 ‘Make a Donation(메이크 어 도네이션)’을 운영하고 있습니다. 이를 위해 국내 유력 사회복지기관인 굿네이버스, 어린이재단, 세이브더칠드런과 파트너십을 맺고 각각 방임 어린이 지원, 저소득층 어린이 인재양성, 빈곤아동 치료비 지원사업을 함께 전개하고 있습니다. 임직원과 설계사들은 이 중 원하는 프로그램을 선택해 매월 급여의 일정 금액을 기부하고 있으며, 회사도 임직원 및 설계사들의 기부금과 동일한 금액을 1:1로 매칭해 지원합니다. 이렇게 조성된 기금은 모두 우리 사회의 소외된 이웃, 특히 어린이들을 위한 복지사업에 쓰이고 있습니다.
어린이 리더십 캠프 개최
매년 상반기, 하반기에 초등학교 어린이 회장 200여 명을 회사 연수원으로 초청해 올바른 리더십을 길러주는 어린이 회장단 수련회를 개최하고 있습니다. 이 수련회는 지난 1992년 처음 시작해 26년이 넘게 지속되고 있으며, 지금까지 1만 4,100명이 넘는 어린이들이 참가했습니다. 또한 어린이들에게 올바른 경제관념을 심어주기 위해 ‘경제금융교육’도 진행하고 있습니다.
빈곤아동 질병 치료기금 전달
ABL생명은 1995년부터 심장병 어린이들을 위한 무료 수술기금을 세이브더칠드런에 전달했습니다. 그간 이 기금의 도움으로 국내를 비롯해 동남아시아 등지의 해외 어린이 400여 명이 건강한 삶을 되찾았습니다. 2014년부터는 소외계층 어린이들의 전반적인 치료비 지원으로 사업 범위를 넓혀 임직원 및 설계사들의 기부금과 회사의 기부금을 함께 전달하고 있습니다.
임직원 및 설계사 봉사활동 전개
ABL생명의 임직원들은 자발적으로 봉사팀을 결성해 어린이 보육시설 지원, 사회복지시설 일손 돕기, 장애인 일상생활 지원, 환경정화 등의 봉사활동을 펼치고 있습니다. 전국에 위치한 영업점에서도 설계사들이 중심이 돼 홀몸 어르신 등 어려운 이웃을 위한 연탄나눔 및 김장나눔 봉사활동을 매년 활발히 전개하고 있습니다.
시기 | 기부항목 | 기부금액 | 기부목적 |
---|---|---|---|
계 | |||
4~12월 | 지역사회, 공익 | 57 | 알리안츠의 아름다운 약속-차상위계층 어린이 지원 |
5월 | 문화, 예술, 스포츠 | 8 | 자폐어린이 사생대회 후원 |
5월 | 학술, 교육 | 33 | 초등학교 전교 어린이 회장단 수련회 개최 |
6월 | 지역사회, 공익 | 50 | 심장병 어린이 수술기금 전달 |
7월 | 지역사회, 공익 | 2 | 복지관 어린이 놀이공원 및 K-pop 콘서트 초청 |
8월 | 지역사회, 공익 | 19 | 아름다운 리더십 캠프 개최-차상위계층 어린이 초청 |
9월 | 공동사회공헌 | 27 | 생명보험 공동 사회공헌기금 출연 |
10월 | 지역사회, 공익 | 1 | 시각장애인 개안수술 지원 |
10월 | 지역사회, 공익 | 17 | 임직원 봉사활동 기부금 전달 (사랑의 집 짓기, 보육원 지원 등) |
11~12월 | 기타 | 12 | 학교 전산시설 지원 등 |
11~12월 | 지역사회, 공익 | 12 | 알리안츠 러브펀드-임직원 모금액을 봉사활동 기금으로 기부 |
11월 | 학술, 교육 | 33 | 초등학교 전교 어린이 회장단 수련회 개최 |
11월 | 지역사회, 공익 | 33 | 임직원 및 설계사 봉사활동 (복지관 지원, 연탄나눔, 김장나눔 등) |
12월 | 공동사회공헌 | 58 | 생명보험 사회공헌위원회 출연 |
12월 | 글로벌 사회공헌 | 4 | 페이스북 기부이벤트 진행 (아프리카에 염소 보내기 캠페인) |
12월 | 지역사회, 공익 | 17 | 임직원 및 설계사 봉사활동 (사랑의 집 짓기, 크리스마스 케이크나눔 등) |
4월 | 학술, 교육 | 32 | 초등학교 전교 어린이 회장단 리더십 수련회 개최 |
4~12월 | 기타 | 2 | |
4~12월 | 글로벌 | 10 | 굿네이버스에 해외응급지원 서비스 기부 |
4~10월 | 지역사회, 공익 | 21 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사 매칭 기부금 전달 |
4~12월 | 지역사회, 공익 | 51 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 임직원 기부금 전달 |
4~12월 | 지역사회, 공익 | 14 | 어린이 결연후원 캠페인 '알리안츠의 아름다운 약속' 기부금 전달 |
5월 | 지역사회, 공익 | 7 | 사랑의 집 짓기 해비타트 봉사활동 및 기부금 전달 |
6월 | 지역사회, 공익 | 50 | 세이브더칠드런에 빈곤아동 치료기금전달 |
7월 | 지역사회, 공익 | 1 | 지온보육원 봉사활동 및 기부금 전달 |
8월 | 지역사회, 공익 | 7 | 사랑의 집 짓기 해비타트 봉사활동 및 기부금 전달 |
8월 | 지역사회, 공익 | 30 | 차상위계층 어린이 대상 '아름다운 리더십 캠' 개최 |
9월 | 지역사회, 공익 | 2 | '유럽상공회의소 주관 '대학생 사회공헌 프로그램 공모전' 후원 |
10월 | 학술, 교육 | 29 | 초등학교 전교 어린이 회장단 리더십 수련회 개최 |
10~12월 | 지역사회, 공익 | 57 | 임직원, 설계사 봉사활동 및 기부금 전달 |
10~12월 | 지역사회, 공익 | 3 | 차상위계층 어린이 학용품 지원 및 기부금 전달 |
11월 | 문화, 예술, 스포츠 | 5 | 세계적인 피아니스트 '랑랑' 한국 공연에 자사 후원 어린이 초청 |
11월 | 지역사회, 공익 | 11 | 사랑의 연탄나눔 봉사활동 및 기부금 전달 |
11월 | 지역사회, 공익 | 6 | 방화복지관 봉사활동 및 기부금 전달 |
11월 | 지역사회, 공익 | 5 | 지온보육원 봉사활동 및 기부금 전달 |
12월 | 지역사회, 공익 | 5 | 사랑의 연탄나눔 봉사활동 및 기부금 전달 |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 90 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사 매칭 기부금 전달(임직원) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 90 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 임직원 기부금 전달 |
1~12월 | 글로벌 사회공헌 | 10 | 굿네이버스에 해외응급지원서비스 기부 |
4월 | 학술, 교육 | 29 | 초등학교 어린이회장단 수련회 개최 |
5월 | 지역사회, 공익 | 32 | 세월호 성금 회사 매칭 금액 전달(어린이 재단으로 전달) |
5월 | 지역사회, 공익 | 32 | 세월호 성금 임직원 모금(어린이 재단으로 전달) |
5월 | 지역사회, 공익 | 7 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(사랑의 집 고치기 해비타트) |
7월 | 지역사회, 공익 | 3 | 2014 알리안츠 CSR 페스티벌(임직원 사회공헌 행사로 동화책과 장난감 기부) |
7월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(남부종합사회복지관) |
7월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(동명아동복지센터) |
8월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(강원도원주아동복지센터) |
8~12월 | 지역사회, 공익 | 14 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사 매칭 기부금 전달(설계사) |
8~12월 | 지역사회, 공익 | 14 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 설계사 기부금 전달 |
8~12월 | 지역사회, 공익 | 25 | 본사 및 외야 임직원과 어드바이저 자체 봉사활동(환경 정화, 김장 및 연탄나눔) |
9월 | 지역사회, 공익 | 7 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(사랑의 집 고치기 해비타트) |
9~12월 | 기타 | 1 | |
10월 | 학술, 교육 | 31 | 초등학교 어린이 회장단 수련회 개최 |
10~11월 | 지역사회, 공익 | 12 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(연탄나눔 밥상공동체) |
11월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(동명아동복지센터) |
11월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(지온보육원) |
11월 | 지역사회, 공익 | 6 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(방화2동 종합사회복지관) |
12월 | 지역사회, 공익 | 8 | 2014 Allianz Award 사랑의 티켓 판매금액 전액 기부 |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 34 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사 매칭 기부금 전달(설계사) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 34 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 설계사 기부금 전달 |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 128 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사 매칭 기부금 전달(임직원) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 128 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 임직원 기부금 전달 |
1월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(에델마을) |
2월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(지온보육원) |
2월 | 지역사회, 공익 | 1 | 어드바이저 자체 봉사활동 및 기부금 전달(위안부 할머니 쉼터 '나눔의 집') |
2월 | 지역사회, 공익 | 5 | 회사 후원 단체 기부금(나눔과 기쁨) |
3월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(굿네이버스 사옥) |
4월 | 지역사회, 공익 | 1 | 어드바이저 자체 봉사활동 및 기부금 전달(나눔의 집) |
4월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 자체 봉사활동 및 기부금 전달(애란원) |
4월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(동명아동복지센터) |
5월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 자체 봉사활동 기부금 전달(한사랑 마을) |
5월 | 지역사회, 공익 | 6 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(해비타트 천안아산지회) |
5~7월 | 기타 | 7 | 기타 후원금 |
8월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 자체 봉사활동 및 기부금 전달(소화진달네집) |
8월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 자체 봉사활동 및 기부금 전달(대구중구시니어클럽) |
8월 | 지역사회, 공익 | 2 | 알리안츠 기타동호회 피크타임 봉사활동 및 기부금 전달(로하스한울의원) |
8월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(청운보육원) |
9월 | 지역사회, 공익 | 7 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(해비타트 천안아산지회) |
9월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 및 어드바이저 자체 봉사활동 및 기부금 전달(천안적십자사) |
10월 | 지역사회, 공익 | 10 | 대표이사 빙부상 조의금 기부 |
10월 | 학술, 교육 | 29 | 초등학교 어린이 회장단 수련회 개최 |
10월 | 지역사회, 공익 | 6 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 기부금(밥상공동체 연탄나눔은행) |
10월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 자체 봉사활동 기부금(PA실/다일복지재단) |
10월 | 기타 | 10 | 기타 후원금 |
11월 | 지역사회, 공익 | 1 | 어드바이저 자체 봉사활동 기부금(용인지점/바르게살기운동동부동협의회) |
11월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 자체 봉사활동 기부금(GA부/카프여성거주시설) |
11월 | 지역사회, 공익 | 1 | 어드바이저 자체 봉사활동 기부금(다운지점/우리집장애인거주시설) |
11월 | 지역사회, 공익 | 2 | 어드바이저 자체 봉사활동 기부금(영화지점/재단법인 원불교 수원교당) |
11월 | 지역사회, 공익 | 10 | AA실 사랑나눔체육대회 바자회 수익금 기부 |
11월 | 지역사회, 공익 | 6 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 기부금(밥상공동체 연탄나눔은행) |
11월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 자체 봉사활동 기부금(IT보험애플리케이션부/호산나노인요양원) |
12월 | 지역사회, 공익 | 2 | 어드바이저 자체 봉사활동 기부금(목현지점/한국발달장애복지센터 내 동산원) |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | 어드바이저 자체 봉사활동 기부금(울산지점/울산광역시장애인복지관) |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | 어드바이저 자체 봉사활동 기부금(달동지점/실로암의 집) |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | 어드바이저 자체 봉사활동 기부금(동부지역단/동대문구육아종합지원센터) |
12월 | 지역사회, 공익 | 2 | 어드바이저 자체 봉사활동 기부금(광주지역단 순천권/미평종합사회복지관) |
12월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 회사결연 봉사활동 기부금(지온보육원) |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 자체 봉사활동 기부금(AA실/한사랑마을) |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 자체 봉사활동 기부금(법인사업부/다일복지재단) |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | 어드바이저 자체 봉사활동 기부금(북부지역단/생명샘요양원) |
12월 | 지역사회, 공익 | 3 | 어드바이저 자체 봉사활동 기부금(광주지역단 광주권/기쁨의집) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 29 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사 매칭 기부금 전달(설계사) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 29 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 설계사 기부금 전달 |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 110 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사 매칭 기부금 전달(임직원) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 110 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 임직원 기부금 전달 |
2월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(삼동소년촌) |
3월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(청운보육원) |
4월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(동명아동복지센터) |
4월 | 학술, 교육 | 37 | 초등학교 어린이 회장단 수련회 개최 |
5월 | 지역사회, 공익 | 5 | FC/PA 영업 현장 봉사활동 (샘물호스피스 외 7개 기관) |
6월 | 지역사회, 공익 | 4 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(에델마을, DIY신생아 베이비키트) |
7월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 봉사활동 (DIY 신생아 베이비키트) |
7월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(꿈나무마을) |
8월 | 지역사회, 공익 | 1 | 영업현장 봉사활동(새움지역아동센터) |
8월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(수서사회복지관) |
9월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(에델마을) |
9월 | 지역사회, 공익 | 2 | 영업현장/임직원 봉사활동 (삼성원, 샘물호스피스선교회) |
10월 | 학술, 교육 | 36 | 초등학교 어린이 회장단 수련회 개최 |
10월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(연탄은행) |
10월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 봉사활동 기부금 (다일복지재단) |
11월 | 지역사회, 공익 | 20 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(연탄나눔, 김장나눔, 신생아모자뜨기 외 5개 기관) |
11월 | 지역사회, 공익 | 6 | PA 영업현장 봉사활동 (동보원 외 8개 기관) |
11월 | 지역사회, 공익 | 9 | FC 영업현장 봉사활동 (천안적십자사 외 8개 기관) |
12월 | 지역사회, 공익 | 10 | 사랑의 경품행사 기부금/회사 매칭기금 전달 |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | 금융 NGO 기부금 |
12월 | 지역사회, 공익 | 2 | FC 영업현장 봉사활동 (진해장애인복지관) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 26 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사 매칭 기부금 전달(설계사) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 26 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 설계사 기부금 전달 |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 90 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사 매칭 기부금 전달(임직원) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 90 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 임직원 기부금 전달 |
2월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(에델마을) |
3월 | 지역사회, 공익 | 1 | PA 영업현장 봉사활동 (수서종합사회복지관, 샘물호스피스) |
3월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(동명아동복지센터) |
4월 | 지역사회, 공익 | 1 | PA 영업현장 봉사활동 (수서사회복지관 외 2개 기관) |
4월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(청운보육원) |
4월 | 학술, 교육 | 34 | 초등학교 어린이 회장단 수련회 개최 |
5월 | 지역사회, 공익 | 3 | PA 영업현장 봉사활동 (대한적십자, 동보원 외 6개 기관) |
6월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(서울후생원) |
8월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(지온보육원) |
9월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(동명아동복지센터) |
10월 | 지역사회, 공익 | 7 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(연탄은행) |
10월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 봉사활동 (샘물호스피스) |
10월 | 학술, 교육 | 38 | 초등학교 어린이 회장단 수련회 개최 |
11월 | 지역사회, 공익 | 8 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(연탄은행, 따뜻한 한반도 연탄나눔운동) |
11월 | 지역사회, 공익 | 3 | 임직원 봉사활동 (수서사회복지관, SOS어린이마을 외 3개 기관) |
11월 | 지역사회, 공익 | 7 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달 (꿈나무마을 초록쉼터, 지온보육원) |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | FC 영업현장 봉사활동 (새움지역아동센터) |
12월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(방화아동복지센터 김장나눔) |
12월 | 지역사회, 공익 | 32 | 임직원 러브펀드 기부금 전달(어린이재단, 세이브더칠드런, 굿네이버스) |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | 금융 NGO 기부금 |
12월 | 지역사회, 공익 | 3 | FC/PA 영업현장 봉사활동 (대전연탄은행 외 2개 기관) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 92 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사매칭 기부금 전달(임직원) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 92 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 임직원 기부금 전달 |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 23 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사매칭 기부금 전달(설계사) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 23 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 설계사 기부금 전달 |
2월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(상록보육원) |
4월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(동명아동복지센터) |
4월 | 학술,교육 | 34 | 제 50회 초등학교 어린이 회장단 수련회 개최 |
5월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(청운보육원) |
6월 | 지역사회, 공익 | 3 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(한사랑마을) |
7월 | 지역사회, 공익 | 1 | FC 영업현장 봉사활동 및 기부금 전달(천안적십자) |
7월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(은평천사원) |
8월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(구세군서울후생원) |
10월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(샘물호스피스, 청운보육원, 지온보육원 외 2개 기관) |
10월 | 지역사회, 공익 | 7 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(서울연탄은행) |
10월 | 학술, 교육 | 34 | 제 51기 초등학교 어린이 회장단 수련회 개최 |
11월 | 지역사회, 공익 | 7 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(밥상공동체 연탄은행) |
11월 | 지역사회, 공익 | 4 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(나무별작은도서관, SOS어린이마을 외 3개 기관) |
11월 | 지역사회, 공익 | 1 | FC 영업현장 봉사활동(천안적십자, 우리집장애인거주시설) |
11월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(동명아동복지센터) |
11월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(지온보육원 김장나눔) |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | 금융 NGO 기부금 |
12월 | 지역사회, 공익 | 4 | FC 영업현장 및 임직원 봉사활동(부산진구노인복지관, 가온노인요양원 외 1개 기관) |
12월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(방화2종합사회복지관 김장나눔) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 21 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사매칭 기부금 전달(설계사) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 21 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 설계사 기부금 전달 |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 81 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사매칭 기부금 전달(임직원) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 81 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 임직원 기부금 전달 |
1월 | 지역사회, 공익 | 1 | FC 영업현장 봉사활동 및 기부금 전달(천안적십자) |
2월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(꿈나무마을 파란꿈터) |
3월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(송죽원) |
4월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(한사랑마을) |
4월 | 학술, 교육 | 34 | 제 52회 초등학교 어린이 회장단 수련회 개최 |
5월 | 지역사회, 공익 | 15 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(아름다운가게 안국점) |
6월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(구세군서울후생원) |
6월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(호세요양원) |
7월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(은평천사원) |
8월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(청운보육원) |
9월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(지온보육원) |
10월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(공생원, 지온보육원 외 1개 기관) |
10월 | 학술, 교육 | 34 | 제 53기 초등학교 어린이 회장단 수련회 개최 |
10월 | 지역사회, 공익 | 8 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(밥상공동체 연탄은행) |
11월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 봉사활동 및 기부금 전달(호산나노인전문요양원, 서울SOS어린이마을, 수서종합사회복지관, 따뜻한한반도(연탄) 외 2개 기관) |
11월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(동명아동복지센터) |
11월 | 지역사회, 공익 | 8 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(밥상공동체 연탄은행) |
11월 | 지역사회, 공익 | 2 | FC 영업현장 봉사활동(다문화사단법인, 우리집장애인거주시설) |
11월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(지온보육원 김장나눔) |
11월 | 지역사회, 공익 | 1 | 금융 NGO 기부금 |
12월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(방화2종합사회복지관 김장나눔) |
12월 | 학술, 교육 | 1 | 1사 1교 금융교육(장훈고등학교) |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | FC 영업현장 봉사활동(상주시장애인종합복지관) |
12월 | 지역사회, 공익 | 15 | 임직원 회사결연 단체 봉사활동 및 기부금 전달(아름다운가게) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 76 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사매칭 기부금 전달(임직원) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 76 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 임직원 기부금 전달 |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 14 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사매칭 기부금 전달(설계사) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 14 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 설계사 기부금 전달 |
2월 | 지역사회, 공익 | 1 | 코로나19 방역물품 구매 기부금(어린이재단) |
6월 | 지역사회, 공익 | 15 | 코로나19 대응 의료진 기부금(대구동산병원) |
10월 | 지역사회, 공익 | 6 | 임직원 회사결연 비대면 봉사활동 및 기부금 전달(어린이재단) |
11월 | 지역사회, 공익 | 2 | FC 영업현장 봉사활동(마중물주간보호센터) |
12월 | 지역사회, 공익 | 10 | 임직원 회사결연 비대면 봉사활동 및 기부금 전달(어린이재단) |
12월 | 지역사회, 공익 | 1 | 금융 NGO 기부금 |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 71 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사매칭 기부금 전달(임직원) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 71 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 임직원 기부금 전달 |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 13 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사매칭 기부금 전달(설계사) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 13 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 설계사 기부금 전달 |
4월 | 지역사회, 공익 | 10 | CY2020 FC채널 연도대상수상자 기부금 전달 (어린이재단) |
5월 | 지역사회, 공익 | 1 | 인터넷보험 7주년 이벤트 기부금 전달 (어린이재단) |
6월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 회사결연 비대면 봉사활동 및 기부금 전달(어린이재단) |
8월 | 지역사회, 공익 | 6 | 코로나19취약계층 임원공동기금 기부금 전달(사랑의열매) |
9월 | 지역사회, 공익 | 9 | 임직원 회사결연 비대면 봉사활동 및 기부금 전달(어린이재단) |
11월 | 지역사회, 공익 | 7 | 임직원 회사결연 비대면 봉사활동 및 기부금 전달(어린이재단) |
11월 | 지역사회, 공익 | 1 | 금융 NGO 기부금 |
12월 | 학술, 교육 | 1 | 1사 1교 금융교육(장훈고등학교) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 64 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사매칭 기부금 전달(임직원) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 64 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 임직원 기부금 전달 |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 12 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 회사매칭 기부금 전달(설계사) |
1~12월 | 지역사회, 공익 | 12 | 사내 기부 프로그램 'Make a Donation' 설계사 기부금 전달 |
6월 | 지역사회, 공익 | 5 | 임직원 회사결연 비대면 봉사활동 및 기부금 전달(어린이재단) |
8월 | 지역사회, 공익 | 2 | 임직원 회사결연 봉사활동 및 기부금 전달(청운보육원) |
9월 | 지역사회, 공익 | 1 | 임직원 회사결연 봉사활동 및 기부금 전달(청운보육원) |
