상품명 | (무)보너스주는저축보험2404 |
---|---|
보험료 납입주기 | 월납 |
보험료 납입기간 | 2년 |
KB국민은행 | 1.33% |
IBK기업은행 | 1.34% |
KDB산업은행 | 1.34% |
신한은행 | 1.34% |
하나은행 | 1.34% |
우리은행 | 1.33% |
NH농협은행 | 1.34% |
iM뱅크 |
1.34% |
지방은행 |
1.33% (광주) 1.34% (부산,경남,전북) |
증권회사 |
1.34% (유안타) |
상품명 | (무)보너스주는저축보험2404 | (무)보너스주는e저축보험2404 | (무)보너스주는변액저축보험2404 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보험료 납입주기 | 일시납 | 월납 | 일시납 | 월납 | 일시납(1형) | 일시납(2형) | 월납 |
보험료 납입기간 | 일시납 | 10년 | 일시납 | 10년 | 일시납 | 일시납 | 20년 |
KB국민은행 | 1.51% | 2.44% | 2.40% | 1.75% | |||
IBK기업은행 | 1.51% | 2.45% | |||||
KDB산업은행 | 1.50% | 2.45% | |||||
신한은행 | 1.51% | 2.45% | 1.80% | 2.49% | 2.40% | 2.40% | 1.75% |
하나은행 | 1.51% | 2.45% | 1.80% | 2.49% | |||
우리은행 | 1.51% | 2.44% | 1.80% | 2.49% | 2.40% | 2.40% | 1.75% |
NH농협은행 | 1.51% | 2.45% | 1.80% | 2.49% | |||
iM뱅크 |
1.51% |
2.45% |
1.80% |
2.49% |
2.40% |
2.40% |
1.75% |
지방은행 |
1.50% (경남) 1.51%(부산,광주,전북) |
2.45% (부산,경남,전북) 2.44% (광주) |
1.79% (경남) 1.80% (부산,광주,전북) |
2.49% (부산,광주,전북,경남) |
2.40% (부산) |
2.40% (부산) |
1.75% (부산) |
증권회사 |
1.50% (유안타) |
2.45% (유안타) |
1.79% (유안타) |
2.49% (유안타) |
|
|
|
상품명 | (무)보너스주는하이브리드연금보험2404 | |
---|---|---|
구분 | 1형 |
2형 |
보험료 납입주기 | 월납 |
월납 |
보험료 납입기간 | 20년 |
20년 |
KB국민은행 | 1.71% |
|
IBK기업은행 |
1.71% |
|
신한은행 | 1.71% |
1.72% |
하나은행 | 1.71% |
1.72% |
우리은행 | 1.71% |
1.72% |
NH농협은행 | 1.71% |
1.72% |
iM뱅크 |
1.71% |
1.72% |
지방은행 |
1.71% (부산,광주,전북,경남) |
1.72% (부산,광주,전북,경남) |