2025년 2월 28일 현재[단위 : 백만원]
자산 |
부채 및 적립금 |
||
---|---|---|---|
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 |
Ⅰ.유동성자산 | 487 | Ⅰ.기타부채 | 0 |
Ⅱ.유가증권 | 0 | Ⅱ.일반계정차 | 9 |
1.주식 | 0 | Ⅲ.계약자적립금 |
481 |
2.채권 | 0 | Ⅳ.자본 | 0 |
3.수익증권 | 0 | ||
4.기타 | 0 | ||
Ⅲ.대출자산 | 0 | ||
(대 손 충 당 금) | 0 | ||
1.약관대출금 | 0 | ||
2.신용대출금 | 0 | ||
3.기타대출금 | 0 | ||
Ⅳ.기타자산 | 3 | ||
Ⅴ.일반계정대 | 0 | ||
자산총계 | 490 | 부채와 적립금 총계 | 490 |
- 2025년 2월 28일 기준 재무상태표 자료