| 구분 (년도-월) |
확정금리형 | 금리연동형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 예정이율 | 이자율차배당기준율 | 예정이율 | 이자율차배당기준율 | |
| 2026-07 | 2.76% | 0.00% | ||
| 2026-06 | 2.66% | 0.00% | ||
| 2026-05 | 2.58% | 0.00% | ||
| 2026-04 | 2.45% | 0.00% | ||
| 2026-03 | 2.39% | 0.00% | ||
| 2026-02 | 2.32% | 0.00% | ||
| 2026-01 | 2.24% | 0.00% | ||
