2024년 08월 31일 현재 [단위 :%]
자산구분 | 보유비율 |
---|---|
Ⅰ.유동성자산 | 99.27 |
Ⅱ.유가증권 | 0.00 |
1.주식 | 0.00 |
2.채권 | 0.00 |
3.수익증권 | 0.00 |
4.기타 | 0.00 |
Ⅲ.대출자산 | 0.00 |
(대 손 충 당 금) | 0.00 |
1.약관대출금 | 0.00 |
2.신용대출금 | 0.00 |
3.기타대출금 | 0.00 |
Ⅳ.기타자산 | 0.73 |
Ⅴ.일반계정대 | 0.00 |
합계 | 100.00 |
- 2024년 08월 31일 기준 재무상태표 자료