콘텐츠 바로가기
내가 본 상품 닫기

내가 본 상품

    간편 계산한 상품

      적용이율

      알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 )

      알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (2009.10 이전)(유로형)


      산출방법(확정기간 이내)

      공시기준이율(%) = A - { log(100*A+1)/100}

      공시이율(%)=이율확정기간별 공시기준이율(%)×조정이율 (이율확정기간별 공시기준이율의 80%를 최저한도로 함.)


      기준금리 : A
      블룸버그(Bloomberg)통신에서 매일 공시하는 5,7,10년만기의 유로 금리스왑(Interest rate swaps)율의 평균값을 매월 1일과 16일 정하여 적용 (단, 블룸버그(Bloomberg) 통신이 유용하지 않을 경우 Reuter Terminal로 대체하여 사용)

      ※ 상기 평균값은 매월 1일과 16일부터 과거로 기산하여 4번째 영업일에서 13번째 영업일까지의 10영업일 동안의 해당수익률을 산술평균한 것

      ※ 이율확정기간 중 해지시는 연금계약 적립금액에 (1-시장가격조정률)을 곱하여 계산한 금액을 해약환급금으로 한다. 시장가격조정률(Market Value Adjustment)이 20% 이상인 경우는 20%를 최고한도로 하여 계산한다.



      산출방법(확정기간 이후)

      공시이율은 매월 1일에 회사가 정한 이율로 하며, 당월 말일까지 1개월간 확정 적용

      공시기준이율(%) = (내부지표 + 외부지표) / 2

      공시이율(%)=공시기준이율(%)×조정이율 (공시기준이율의 80%를 최저한도로 함.)


      내부지표 : 산출 직전 6개월간의 유로달러 운용자산이익률

      외부지표 : 산출 직전 월의 3년,5년,10년만기의 유로 금리스왑(Interest rate swaps)율의 평균값의 가중평균이익률



      최저보증이율

      보험가입 후 5년 이하 - 연복리 2.0% / 10년 이하 - 1.5% / 10년 초과 - 1.0%

      확인
      공시이율명: 기간, 5년 이율확정형, 7년 이율확정형, 10년 이율확정형, 이율확정기간 이후로 구성된 표
      기간 이율확정기간 이내(5년) 이율확정기간 이내(7년) 이율확정기간 이내(10년) 이율확정기간 이후
      2026-08-18 1.93% 1.97% 2.05% 1.94%
      2026-08-01 1.94% 1.98% 2.05% 1.94%
      2026-07-16 1.79% 1.84% 1.92% 1.76%
      2026-07-01 1.77% 1.82% 1.91% 1.75%
      2026-06-16 1.82% 1.88% 1.95% 1.85%
      2026-06-01 1.86% 1.91% 2.00% 1.85%
      2026-05-16 1.83% 1.88% 1.96% 1.81%
      2026-05-01 1.79% 1.84% 1.94% 1.73%
      2026-04-16 1.84% 1.88% 1.97% 1.80%
      2026-04-01 1.80% 1.84% 1.92% 1.75%
      2026-03-16 1.57% 1.65% 1.75% 1.47%
      2026-03-01 1.52% 1.62% 1.74% 1.47%
      2026-02-19 1.57% 1.68% 1.81% 1.47%
      2026-02-01 1.60% 1.70% 1.82% 1.47%
      2026-01-16 1.60% 1.71% 1.84% 1.50%
      2026-01-01 1.63% 1.74% 1.87% 1.50%
      2025-12-16 1.56% 1.66% 1.78% 1.44%
      2025-12-01 1.51% 1.61% 1.72% 1.40%
      2025-11-16 1.50% 1.56% 1.68% 1.41%
      2025-11-01 1.50% 1.51% 1.63% 1.41%
      2025-10-16 1.50% 1.57% 1.68% 1.42%
      2025-10-01 1.50% 1.57% 1.69% 1.42%
      2025-09-16 1.50% 1.54% 1.68% 1.41%
      2025-09-01 1.50% 1.56% 1.69% 1.41%
      2025-08-16 1.50% 1.55% 1.66% 1.37%
      2025-08-01 1.50% 1.54% 1.67% 1.37%
      2025-07-16 1.50% 1.52% 1.64% 1.37%
      2025-07-01 1.50% 1.50% 1.60% 1.37%
      2025-06-16 1.50% 1.50% 1.59% 1.36%
      2025-06-01 1.50% 1.50% 1.61% 1.36%
      2025-05-16 1.50% 1.50% 1.56% 1.46%
      2025-05-01 1.50% 1.50% 1.56% 1.46%
      2025-04-16 1.50% 1.52% 1.63% 1.46%
      2025-04-01 1.54% 1.62% 1.70% 1.46%
      2025-03-16 1.50% 1.52% 1.59% 1.47%
      2025-03-01 1.50% 1.50% 1.52% 1.47%
      2025-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.48%
      2025-02-01 1.51% 1.54% 1.57% 1.48%
      2025-01-16 1.50% 1.50% 1.52% 1.43%
      2025-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.43%
      2024-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.46%
      2024-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.46%
      2024-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.48%
      2024-11-01 1.50% 1.50% 1.51% 1.48%
      2024-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.56%
      2024-10-01 1.50% 1.50% 1.51% 1.56%
      2024-09-16 1.52% 1.52% 1.56% 1.67%
      2024-09-01 1.53% 1.53% 1.56% 1.67%
      2024-08-16 1.59% 1.57% 1.60% 1.82%
      2024-08-01 1.72% 1.70% 1.72% 1.82%
      2024-07-16 1.83% 1.80% 1.80% 1.94%
      2024-07-01 1.80% 1.75% 1.75% 1.92%
      2024-06-16 1.88% 1.84% 1.81% 2.04%
      2024-06-01 1.85% 1.79% 1.77% 2.01%
      2024-05-16 1.84% 1.80% 1.78% 2.00%
      2024-05-01 1.84% 1.79% 1.78% 1.98%
      2024-04-16 1.72% 1.68% 1.68% 1.88%
      2024-04-01 1.75% 1.69% 1.69% 1.88%
      2024-03-16 1.72% 1.68% 1.67% 1.88%
      2024-03-01 1.76% 1.73% 1.74% 1.88%
      2024-02-16 1.64% 1.64% 1.68% 1.75%
      2024-02-01 1.68% 1.68% 1.70% 1.75%
      2024-01-16 1.56% 1.56% 1.59% 1.81%
      2024-01-01 1.60% 1.59% 1.60% 1.81%
      2023-12-16 1.75% 1.75% 1.76% 2.10%
      2023-12-01 1.98% 1.96% 1.97% 2.10%
      2023-11-16 2.04% 2.04% 2.08% 2.32%
      2023-11-01 2.21% 2.19% 2.22% 2.32%
      2023-10-16 2.22% 2.20% 2.23% 2.31%
      2023-10-01 2.15% 2.09% 2.08% 2.31%
      2023-09-16 2.08% 2.04% 2.02% 2.29%
      2023-09-01 2.13% 2.08% 2.07% 2.29%
      2023-08-16 2.08% 2.02% 2.00% 2.30%
      2023-08-01 2.09% 2.01% 1.96% 2.30%
      2023-07-16 2.16% 2.07% 2.00% 2.30%
      2023-07-01 2.08% 1.99% 1.94% 2.30%
      2023-06-16 1.97% 1.92% 1.91% 2.15%
      2023-06-01 2.00% 1.96% 1.96% 2.15%
      2023-05-16 1.94% 1.90% 1.90% 2.18%
      2023-05-01 2.04% 1.99% 1.96% 2.18%
      2023-04-16 1.92% 1.88% 1.88% 2.01%
      2023-04-01 1.91% 1.87% 1.85% 2.01%
      2023-03-16 2.20% 2.11% 2.08% 2.15%
      2023-03-01 2.00% 1.94% 1.92% 2.15%
      2023-02-16 1.85% 1.80% 1.80% 1.89%
      2023-02-01 1.76% 1.72% 1.70% 1.89%
      2023-01-16 1.94% 1.91% 1.90% 1.96%
      2023-01-01 1.88% 1.84% 1.81% 1.96%
      2022-12-16 1.64% 1.62% 1.63% 1.76%
      2022-12-01 1.71% 1.69% 1.72% 1.76%
      2022-11-16 1.88% 1.90% 1.93% 1.94%
      2022-11-01 1.99% 2.01% 2.06% 1.94%
      2022-10-16 1.90% 1.94% 1.97% 1.73%
      2022-10-01 1.72% 1.71% 1.73% 1.73%
      2022-09-16 1.50% 1.50% 1.52% 1.05%
      2022-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.05%
      2022-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.20%
      2022-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.20%
      2022-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.17%
      2022-07-01 1.50% 1.50% 1.52% 1.17%
      2022-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2022-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2021-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.00%
      2020-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.05%
      2020-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.05%
      2020-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.10%
      2020-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.10%
      2020-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.15%
      2020-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.15%
      2020-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.20%
      2020-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.20%
      2020-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.25%
      2020-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.25%
      2020-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.30%
      2020-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.30%
      2020-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.35%
      2020-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.35%
      2020-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.40%
      2020-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.40%
      2020-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.45%
      2020-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.45%
      2019-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2019-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2018-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-06-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-05-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2017-01-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-12-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-11-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-10-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-09-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-09-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-08-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-08-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-07-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-07-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-06-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-06-01 1.50% 1.50% 1.55% 1.50%
      2016-05-16 1.55% 1.55% 1.60% 1.55%
      2016-05-01 1.55% 1.55% 1.60% 1.55%
      2016-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.55%
      2016-04-01 1.55% 1.55% 1.55% 1.55%
      2016-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2016-01-16 1.55% 1.55% 1.55% 1.55%
      2016-01-01 1.55% 1.55% 1.60% 1.55%
      2015-12-16 1.50% 1.50% 1.55% 1.50%
      2015-12-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2015-11-16 1.50% 1.50% 1.55% 1.50%
      2015-11-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2015-10-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2015-10-01 1.50% 1.55% 1.60% 1.50%
      2015-09-16 1.55% 1.60% 1.65% 1.50%
      2015-09-01 1.50% 1.50% 1.55% 1.50%
      2015-08-16 1.50% 1.50% 1.60% 1.53%
      2015-08-01 1.53% 1.60% 1.70% 1.53%
      2015-07-16 1.53% 1.60% 1.70% 1.58%
      2015-07-01 1.58% 1.65% 1.75% 1.58%
      2015-06-16 1.58% 1.65% 1.75% 1.50%
      2015-06-01 1.58% 1.65% 1.75% 1.50%
      2015-05-16 1.55% 1.60% 1.65% 1.50%
      2015-05-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2015-04-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2015-04-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2015-03-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2015-03-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2015-02-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2015-02-01 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2015-01-16 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
      2015-01-01 1.50% 1.50% 1.60% 1.50%
      2014-12-16 1.50% 1.50% 1.75% 1.50%
      2014-12-01 1.50% 1.50% 1.80% 1.50%
      2014-11-16 1.50% 1.50% 1.85% 1.50%
      2014-11-01 1.50% 1.50% 1.85% 1.50%
      2014-10-16 1.50% 1.50% 1.90% 1.50%
      2014-10-01 1.50% 1.55% 2.00% 1.50%
      2014-09-16 1.50% 1.50% 1.90% 1.50%
      2014-09-01 1.50% 1.55% 2.00% 1.50%
      2014-08-16 1.50% 1.55% 2.10% 1.50%
      2014-08-01 1.50% 1.55% 2.10% 1.50%
      2014-07-16 1.50% 1.60% 2.20% 1.50%
      2014-07-01 1.50% 1.70% 2.30% 1.50%
      2014-06-16 1.50% 1.75% 2.35% 1.50%
      2014-06-01 1.50% 1.80% 2.35% 1.50%
      2014-05-16 1.60% 1.90% 2.45% 1.60%
      2014-05-01 1.60% 1.90% 2.45% 1.60%
      2014-04-16 1.65% 1.95% 2.50% 1.65%
      2014-04-01 1.65% 1.95% 2.50% 1.65%
      2014-03-16 1.65% 1.95% 2.50% 1.70%
      2014-03-01 1.70% 2.00% 2.55% 1.70%
      2014-02-16 1.70% 2.00% 2.55% 1.85%
      2014-02-01 1.85% 2.15% 2.65% 1.85%
      2014-01-16 1.95% 2.30% 2.80% 1.90%
      2014-01-01 1.90% 2.25% 2.75% 1.90%
      2013-12-16 1.80% 2.10% 2.65% 1.70%
      2013-12-01 1.70% 2.00% 2.60% 1.70%
      2013-11-16 1.70% 2.00% 2.60% 1.80%
      2013-11-01 1.80% 2.10% 2.70% 1.80%
      2013-10-16 1.80% 2.10% 2.70% 1.95%
      2013-10-01 1.95% 2.25% 2.85% 1.95%
      2013-09-16 1.95% 2.25% 2.85% 1.85%
      2013-09-01 1.85% 2.20% 2.80% 1.85%
      2013-08-16 1.70% 2.00% 2.60% 1.60%
      2013-08-01 1.60% 1.90% 2.50% 1.60%
      2013-07-16 1.70% 2.00% 2.60% 1.70%
      2013-07-01 1.70% 2.00% 2.60% 1.80%
      2013-06-16 1.60% 1.90% 2.50% 1.50%
      2013-06-01 1.50% 1.80% 2.40% 1.50%
      2013-05-16 1.40% 1.70% 2.25% 1.46%
      2013-05-01 1.40% 1.70% 2.25% 1.46%
      2013-04-16 1.40% 1.70% 2.25% 1.52%
      2013-04-01 1.45% 1.80% 2.35% 1.52%
      2013-03-16 1.50% 1.85% 2.40% 1.50%
      2013-03-01 1.65% 2.00% 2.55% 1.65%
      2013-02-16 1.70% 2.05% 2.60% 1.70%
      2013-02-01 1.70% 2.05% 2.60% 1.70%
      2013-01-16 1.50% 1.95% 2.45% 1.50%
      2013-01-01 1.40% 1.85% 2.35% 1.40%
      2012-12-16 1.40% 1.85% 2.35% 1.40%
      2012-12-01 1.45% 1.90% 2.40% 1.45%
      2012-11-16 1.45% 1.90% 2.40% 1.45%
      2012-11-01 1.55% 2.00% 2.50% 1.55%
      2012-10-16 1.50% 1.90% 2.40% 1.50%
      2012-10-01 1.60% 2.00% 2.50% 1.60%
      2012-09-16 1.40% 1.85% 2.35% 1.40%
      2012-09-01 1.40% 1.85% 2.35% 1.40%
      2012-08-16 1.40% 1.85% 2.35% 1.40%
      2012-08-01 1.30% 1.75% 2.20% 1.30%
      2012-07-16 1.40% 1.85% 2.30% 1.40%
      2012-07-01 1.50% 1.95% 2.40% 1.50%
      2012-06-16 1.40% 1.80% 2.25% 1.40%
      2012-06-01 1.45% 1.85% 2.35% 1.45%
      2012-05-16 1.50% 1.95% 2.50% 1.50%
      2012-05-01 1.60% 2.05% 2.60% 1.60%
      2012-04-16 1.70% 2.10% 2.65% 1.70%
      2012-04-01 1.80% 2.20% 2.75% 1.80%
      2012-03-16 1.75% 2.15% 2.70% 1.75%
      2012-03-01 1.80% 2.20% 2.75% 1.80%
      2012-02-16 1.80% 2.20% 2.75% 1.80%
      2012-02-01 1.75% 2.15% 2.70% 1.75%
      2012-01-16 1.75% 2.15% 2.70% 1.75%
      2012-01-01 1.75% 2.15% 2.70% 1.75%
      2011-12-16 1.85% 2.25% 2.80% 1.85%
      2011-12-01 1.85% 2.25% 2.80% 1.85%
      2011-11-16 1.80% 2.15% 2.70% 1.80%
      2011-11-01 2.00% 2.35% 2.90% 2.00%
      2011-10-16 2.00% 2.35% 2.90% 2.00%
      2011-10-01 1.80% 2.25% 2.80% 1.80%
      2011-09-16 1.90% 2.35% 2.90% 1.90%
      2011-09-01 2.00% 2.45% 3.00% 2.00%
      2011-08-16 2.20% 2.65% 3.20% 2.20%
      2011-08-01 2.40% 2.85% 3.40% 2.40%
      2011-07-16 2.50% 2.95% 3.50% 2.50%
      2011-07-01 2.50% 2.95% 3.50% 2.50%
      2011-06-16 2.60% 3.05% 3.60% 2.60%
      2011-06-01 2.70% 3.15% 3.65% 2.70%
      2011-05-16 2.90% 3.35% 3.85% 2.90%
      2011-05-01 2.95% 3.40% 3.95% 2.95%
      2011-04-16 3.05% 3.50% 4.05% 3.05%
      2011-04-01 2.95% 3.40% 3.95% 2.95%
      2011-03-16 2.95% 3.40% 3.95% 2.95%
      2011-03-01 2.85% 3.35% 3.95% 2.85%
      2011-02-16 2.85% 3.35% 3.95% 2.85%
      2011-02-01 2.75% 3.25% 3.85% 2.75%
      2011-01-16 2.55% 3.05% 3.70% 2.55%
      2011-01-01 2.60% 3.10% 3.75% 2.60%
      2010-12-16 2.60% 3.10% 3.75% 2.60%
      2010-12-01 2.40% 2.90% 3.55% 2.40%
      2010-11-16 2.30% 2.75% 3.40% 2.30%
      2010-11-01 2.30% 2.75% 3.40% 2.30%
      2010-10-16 2.20% 2.65% 3.30% 2.20%
      2010-10-01 2.20% 2.65% 3.30% 2.20%
      2010-09-16 2.10% 2.65% 3.35% 2.10%
      2010-09-01 2.10% 2.65% 3.35% 2.10%
      2010-08-16 2.40% 2.95% 3.65% 2.40%
      2010-08-01 2.50% 3.05% 3.75% 2.50%
      2010-07-16 2.35% 2.95% 3.65% 2.35%
      2010-07-01 2.35% 2.95% 3.65% 2.35%
      2010-06-16 2.35% 2.95% 3.65% 2.35%
      2010-06-01 2.45% 3.05% 3.75% 2.45%
      2010-05-16 2.65% 3.25% 3.95% 2.65%
      2010-05-01 2.85% 3.25% 3.95% 2.85%
      2010-04-16 2.95% 3.35% 4.05% 2.95%
      2010-04-01 2.95% 3.35% 4.05% 2.95%
      2010-03-16 2.95% 3.35% 4.05% -
      2010-03-01 2.95% 3.35% 4.05% -
      2010-02-16 3.00% 3.40% 4.10% -
      2010-02-01 3.00% 3.40% 4.10% -
      2010-01-16 3.10% 3.50% 4.10% -
      2010-01-01 3.10% 3.50% 4.10% -
      2009-12-16 3.00% 3.40% 4.00% -
      2009-12-01 3.00% 3.40% 4.00% -
      2009-11-16 3.05% 3.45% 4.05% -
      2009-11-01 3.05% 3.45% 4.05% -
      2009-10-16 3.00% 3.40% 4.00% -
      2009-10-01 3.00% 3.40% 4.00% -
      2009-09-16 3.00% 3.40% 4.00% -
      2009-09-01 3.00% 3.40% 4.00% -
      2009-08-16 3.10% 3.50% 4.10% -
      2009-08-01 3.00% 3.40% 4.00% -
      2009-07-16 2.90% 3.30% 3.90% -
      2009-07-01 3.00% 3.40% 4.00% -
      2009-06-16 3.30% 3.60% 4.20% -
      2009-06-01 3.20% 3.50% 4.10% -
      2009-05-16 3.00% 3.30% 3.90% -
      2009-05-01 2.80% 3.10% 3.60% -
      2009-04-16 2.80% 3.10% 3.60% -
      2009-04-01 2.60% 2.90% 3.40% -
      2009-03-16 2.50% 2.80% 3.30% -
      2009-03-01 2.50% 2.80% 3.30% -
      2009-02-16 2.60% 2.90% 3.40% -
      2009-02-01 2.60% 2.90% 3.30% -
      2009-01-16 2.40% 2.70% 3.00% -
      2009-01-01 2.40% 2.70% 2.90% -
      2008-12-16 2.60% 2.90% 3.10% -
      2008-12-01 2.60% 2.90% 3.10% -
      2008-11-16 2.80% 3.10% 3.30% -
      2008-11-01 3.00% 3.30% 3.40% -
      2008-10-16 3.20% 3.40% 3.50% -
      2008-10-01 3.70% 3.80% 3.90% -
      2008-09-16 3.60% 3.70% 3.80% -
      2008-09-01 3.70% 3.80% 3.90% -
      2008-08-16 3.80% 3.90% 4.00% -
      2008-08-01 4.00% 4.10% 4.20% -
      2008-07-16 3.90% 4.00% 4.10% -
      2008-07-01 3.90% 4.00% 4.10% -
      2008-06-16 3.70% 3.90% 4.00% -
      2008-06-01 3.40% 3.60% 3.80% -
      2008-05-16 3.30% 3.50% 3.70% -
      2008-05-01 3.50% 3.70% 3.90% -
      2008-04-16 3.30% 3.50% 3.70% -
      2008-04-01 3.30% 3.50% 3.70% -
      2008-03-16 3.00% 3.20% 3.50% -
      2008-03-01 3.10% 3.30% 3.70% -
      2008-02-16 3.10% 3.30% 3.50% -
      2008-02-01 3.30% 3.40% 3.60% -
      2008-01-16 3.50% 3.60% 3.70% -
      2008-01-01 3.60% 3.65% 3.75% -
      2007-12-16 3.55% 3.60% 3.70% -
      2007-12-01 3.35% 3.40% 3.50% -
      2007-11-16 3.45% 3.50% 3.60% -
      2007-11-01 3.55% 3.60% 3.65% -
      2007-10-16 3.80% 3.85% 3.90% -
      2007-10-01 3.80% 3.95% 3.90% -
      2007-09-16 3.70% 3.70% 3.75% -
      2007-09-01 3.90% 3.90% 4.00% -
      2007-08-16 3.95% 3.95% 4.05% -
      2007-08-01 3.95% 3.95% 4.05% -
      2007-07-16 4.05% 4.05% 4.25% -
      2007-07-01 4.05% 4.05% 4.25% -
      2007-06-16 3.85% 3.85% 4.05% -
      2007-06-01 3.75% 3.75% 3.95% -
      2007-05-16 3.70% 3.70% 3.90% -
      2007-05-01 3.70% 3.70% 3.85% -
