| 구분 (년도-월) |
확정금리형 | 금리연동형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 예정이율 | 이자율차배당기준율 | 예정이율 | 이자율차배당기준율 | |
| 2021-12 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
| 2021-11 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
| 2021-10 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
| 2021-09 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
| 2021-08 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
| 2021-07 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
| 2021-06 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
| 2021-05 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
| 2021-04 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
| 2021-03 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
| 2021-02 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
| 2021-01 | 3.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% |
